3.6V Samsung-INR21700-30T Battery
INR21700-30T
The Samsung INR21700 30T battery comes up with a minimal discharge capacity of 3000mAh, the voltage of 3.6V .
This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 21700 cells.
HIGHLIGHTS OF Samsung INR21700 30T
Standard discharge capacity: min. 3000mAh (1.5A charge 0.1A cut-off, 0.6A discharge, 2.5V cut-off)
Rated discharge capacity: min. 2650mAh (4A charge 0.1A cut-off, 10A discharge, 2.5V cut-off)
Nominal voltage: 3.6V
Charge voltage: 4.2V
Standard charge: 1.5A charge 0.1A cut-off
Rated charge: 4A charge 0.1A cut-off
Max. continuoys discharge: 35A at 25°C
Discharge cut-off voltage: 2.5V
Cycle life: 250 cycles to 60% at 35A discharge.
Cell weight: 69.0g max
Cell dimension: Height: Max: 70.40mm, Diamter: max. 21.22mm
Operating temperature (surface): Charge 0°C ~ 50°C (Recommended <45°C), Discharge -20C° ~ 80°C (Recommended <60°C)
Storage temperature: 1 month: -20°C ~ 60°C, 3 months: -20°C ~ 45°C, 1 year: -20°C ~ 25°C
MIND
Do not incinerate;
Do not disassemble;
Do not short positive and negative contacts;
Do not expose to heat;
Do not completely discharge;
Do not use force to install a li-ion battery;
Use only high quality battery charger;
Charge fully before first use;
Store in cold and dry place at approximately nominal voltage
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Diameter : Max. 21.22 mm
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell.
Height :Max. 70.30 mm

Nominal Specification of Samsung-21700-30T
| Item | Specification |
|---|---|
| Standard discharge capacity(1C=3,000mA) | Min. 3,000mAh |
| Charge: 0.5C (1.5A), 4.20V, 100mA cut-off | |
| Discharge: 0.2C (600mA), 2.5V cut-off | |
| Rated discharge capacity | Min. 2,950mAh |
| Charge: 4A, 4.20V, CCCV 100mA cut-off | |
| Discharge: 10A , 2.5V cut-off | |
| Nominal voltage | 3.6V |
| Standard charge | CCCV, 1.5A, 4.2V, 100mA cut-off |
| Rated charge | CCCV, 4A, 4.2V, 100mA cut-off |
| Charging time | Standard charge : 130min / 100mA cut-off |
| Rapid charge: 60min (at 25℃) / 100mA cut-off | |
| Max. continuous discharge(Continuos) | 35A(at 25℃), 60% at 250 cycle |
| Discharge cut-off voltage/End of discharge | 2.5V |
| Cell weight | 69.0g max |
| Cell dimension | Height : Max. 70.30 mm |
| Diameter : Max. 21.22 mm | |
| Operating temperature( surface temperature) | Charge : 0 to 50℃ (recommended recharge release < 45℃) |
| Disharge : -20 to 80℃ (recommended re-discharge release < 60℃) | |
| Storage Temperature | 1.5 year: -20~25℃ |
| 3 months : -20~45℃ | |
| 1 month : -20~60℃ |
Note: If the cell is kept as ex-factory status (50% of charge), the capacity recovery rate is more than 80%.
SAMSUNG INR21700 30T BATTERY PACK LIST
| Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK-LTB6S15PC2130T | 6S15P | 22.2V | 45Ah | 9A | 100A | 353*145*95 | 6.6kg |
| DNK-LTB3S3PC2130T | 3S3P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 192*23*76 | 0.7kg |
| DNK-LTB9S9PC2130T | 9S9P | 33.3V | 27Ah | 5.4A | 100A | 215*215*95 | 5.9kg |
| DNK-LTB4S20PC2130T | 4S20P | 14.8V | 60Ah | 12A | 50A | 465*97*90 | 5.7kg |
| DNK-LTB10S8PC2130T | 10S8P | 37V | 24Ah | 4.8A | 100A | 245*200*90 | 5.7kg |
| DNK-LTB4S2PC2130T | 4S2P | 14.8V | 6000mAh | 1A | 10A | 170*23*76 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S4PC2130T | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 170*23*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S6PC2130T | 12S6P | 44.4V | 18Ah | 3.6A | 100A | 285*148*100 | 5.2kg |
| DNK-LTB7S10PC2130T | 7S10P | 25.9V | 30Ah | 6A | 50A | 240*170*90 | 5kg |
| DNK-LTB10S7PC2130T | 10S7P | 37V | 21Ah | 4.2A | 100A | 240*180*95 | 5.1kg |
| DNK-LTB7S1PC2130T | 7S1P | 25.9V | 3000mAh | 1A | 15A | 150*23*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB8S8PC2130T | 8S8P | 29.6V | 24Ah | 5A | 100A | 190*190*95 | 4.8kg |
| DNK-LTB3S20PC2130T | 3S20P | 11.1V | 60Ah | 12A | 50A | 465*75*90 | 4.4kg |
| DNK-LTB10S6PC2130T | 10S6P | 37V | 18Ah | 3.6A | 100A | 245*150*90 | 4.4kg |
| DNK-LTB12S5PC2130T | 12S5P | 44.4V | 15Ah | 3A | 100A | 285*225*100 | 4.4kg |
| DNK-LTB3S2PC2130T | 3S2P | 11.1V | 6000mAh | 2A | 10A | 128*23*78 | 0.5kg |
| DNK-LTB6S1PC2130T | 6S1P | 22.2V | 3000mAh | 1A | 15A | 140*24*75 | 0.5kg |
| DNK-LTB1S6PC2130T | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 128*23*78 | 440g |
| DNK-LTB2S3PC2130T | 2S3P | 7.4V | 9Ah | 1800A | 30A | 128*23*78 | 450g |
| DNK-LTB7S8PC2130T | 7S8P | 25.9V | 24Ah | 4.8A | 50A | 190*170*90 | 4.1kg |
| DNK-LTB10S5PC2130T | 10S5P | 37V | 15Ah | 3A | 50A | 235*120*90 | 3.6kg |
| DNK-LTB5S1PC2130T | 5S1P | 18.5V | 3000mAh | 1A | 15A | 107*23*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB7S7PC2130T | 7S7P | 25.9V | 21Ah | 4.2A | 50A | 170*170*90 | 3.5kg |
| DNK-LTB3S16PC2130T | 3S16P | 11.1V | 48Ah | 9.6A | 50A | 370*75*90 | 3.5kg |
| DNK-LTB4S12PC2130T | 4S12P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 50A | 280*95*90 | 3.4kg |
| DNK-LTB12S4PC2130T | 12S4P | 44.4V | 12Ah | 2.4A | 50A | 282*100*90 | 4.9kg |
| DNK-LTB9S5PC2130T | 9S5P | 33.3V | 15Ah | 3A | 50A | 215*120*85 | 3.4kg |
| DNK-LTB7S6PC2130T | 7S6P | 25.9V | 18Ah | 3.6A | 50A | 170*145*90 | 3.1kg |
| DNK-LTB2S20PC2130T | 2S20P | 7.4V | 60Ah | 5A | 30A | 215*85*78 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S10PC2130T | 4S10P | 14.8V | 30Ah | 6A | 30A | 235*95*85 | 2.8kg |
| DNK-LTB10S4PC2130T | 10S4P | 37V | 12Ah | 2.4A | 50A | 235*97*90 | 2.9kg |
| DNK-LTB2S2PC2130T | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 1A | 20A | 85*23*77 | 300g |
| DNK-LTB4S1PC2130T | 4S1P | 14.8V | 3000mAh | 1A | 15A | 85*23*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S4PC2130T | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 2.4A | 20A | 86*23*78 | 300g |
| DNK-LTB3S12PC2130T | 3S12P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 30A | 256*65*80 | 2.6kg |
| DNK-LTB6S6PC2130T | 6S6P | 22.2V | 18Ah | 3.6A | 100A | 145*145*95 | 2.8kg |
| DNK-LTB12S3PC2130T | 12S3P | 44.4V | 9Ah | 2A | 50A | 282*75*90 | 2.6kg |
| DNK-LTB7S5PC2130T | 7S5P | 25.9V | 15Ah | 3A | 50A | 170*125*90 | 2.5kg |
| DNK-LTB4S8PC2130T | 4S8P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 185*93*83 | 2.4kg |
| DNK-LTB3S10PC2130T | 3S10P | 11.1V | 30Ah | 6A | 30A | 215*65*80 | 2.2kg |
| DNK-LTB6S5PC2130T | 6S5P | 22.2V | 15Ah | 3A | 40A | 140*117*90 | 2.3kg |
| DNK-LTB10S3PC2130T | 10S3P | 37V | 9Ah | 2A | 52.5A | 235*75*90 | 2.2kg |
| DNK-LTB3S1PC2130T | 3S1P | 11.1V | 3000mAh | 1A | 10A | 65*23*76 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S3PC2130T | 1S3P | 3.7V | 9Ah | 2A | 15A | 65*22*78 | 230g |
| DNK-LTB4S7PC2130T | 4S7P | 14.8V | 21Ah | 4.2A | 50A | 162*93*90 | 2.1kg |
| DNK-LTB7S4PC2130T | 7S4P | 25.9V | 12Ah | 3A | 40A | 166*97*90 | 2.1kg |
| DNK-LTB3S9PC2130T | 3S9P | 11.1V | 27Ah | 5.4A | 30A | 210*75*90 | 2kg |
| DNK-LTB9S3PC2130T | 9S3P | 33.3V | 9Ah | 2A | 50A | 212*75*88 | 2.1kg |
| DNK-LTB12S2PC2130T | 12S2P | 44.4V | 6000mAh | 1A | 35A | 280*50*90 | 1.8kg |
| DNK-LTB2S12PC2130T | 2S12P | 7.4V | 36Ah | 5A | 15A | 256*44*76 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S8PC2130T | 3S8P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 50A | 188*75*90 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S6PC2130T | 4S6P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 140*93*85 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S4PC2130T | 6S4P | 22.2V | 12Ah | 3A | 50A | 140*94*90 | 1.8kg |
| DNK-LTB3S7PC2130T | 3S7P | 11.1V | 21Ah | 4.2A | 50A | 165*75*90 | 1.5kg |
| DNK-LTB7S3PC2130T | 7S3P | 25.9V | 9Ah | 3A | 30A | 163*70*85 | 1.5kg |
| DNK-LTB10S2PC2130T | 10S2P | 37V | 6000mAh | 1A | 50A | 235*50*90 | 1.5kg |
| DNK-LTB1S20PC2130T | 1S20P | 3.7V | 60Ah | 5A | 20A | 215*44*78 | 1.5kg |
| DNK-LTB4S5PC2130T | 4S5P | 14.8V | 15Ah | 3A | 30A | 115*93*85 | 1.5kg |
| DNK-LTB5S4PC2130T | 5S4P | 18.5V | 12Ah | 2.4A | 30A | 116*94*85 | 1.5kg |
| DNK-LTB10S20PC2130T | 10S20P | 37V | 60Ah | 12A | 200A | 245*475*100 | 14.1kg |
| DNK-LTB1S2PC2130T | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 2A | 10A | 44*22*75 | 155g |
| DNK-LTB2S1PC2130T | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 1A | 15A | 44*23*76 | 150g |
| DNK-LTB3S6PC2130T | 3S6P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 128*65*78 | 1.3kg |
| DNK-LTB6S3PC2130T | 6S3P | 22.2V | 9Ah | 2A | 50A | 140*70*88 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S17PC2130T | 10S17P | 37V | 51Ah | 10.2A | 150A | 240*400*95 | 12.1kg |
| DNK-LTB4S4PC2130T | 4S4P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 30A | 171*44*85 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S5PC2130T | 3S5P | 11.1V | 15Ah | 3A | 20A | 108*65*80 | 1.1kg |
| DNK-LTB5S3PC2130T | 5S3P | 18.5V | 9Ah | 2A | 30A | 116*70*85 | 1.1kg |
| DNK-LTB12S12PC2130T | 12S12P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 150A | 290*290*105 | 10.2kg |
| DNK-LTB7S20PC2130T | 7S20P | 25.9V | 60Ah | 12A | 150A | 470*170*100 | 10kg |
| DNK-LTB7S2PC2130T | 7S2P | 25.9V | 6000mAh | 2A | 35A | 163*48*86 | 1.1kg |
| DNK-LTB12S11PC2130T | 12S11P | 44.4V | 33Ah | 6.6A | 150A | 286*263*100 | 9.4kg |
| DNK-LTB6S20PC2130T | 6S20P | 22.2V | 60Ah | 12A | 150A | 470*145*100 | 8.6kg |
| DNK-LTB12S10PC2130T | 12S10P | 44.4V | 30Ah | 6A | 150A | 285*240*100 | 8.5kg |
| DNK-LTB6S2PC2130T | 6S2P | 22.2V | 6000mAh | 2A | 35A | 140*48*85 | 1kg |
| DNK-LTB12S1PC2130T | 12S1P | 44.4V | 3000mAh | 1A | 25A | 140*48*85 | 1kg |
| DNK-LTB2S6PC2130T | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 25A | 128*44*85 | 0.9kg |
| DNK-LTB3S4PC2130T | 3S4P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 128*44*78 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S3PC2130T | 4S3P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 128*44*82 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S19PC2130T | 6S19P | 22.2V | 57Ah | 11.4A | 100A | 445*145*95 | 8.2kg |
| DNK-LTB12S9PC2130T | 12S9P | 44.4V | 27Ah | 5.4A | 100A | 285*215*100 | 7.7kg |
| DNK-LTB5S2PC2130T | 5S2P | 18.5V | 6000mAh | 2A | 30A | 218*25*80 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S1PC2130T | 10S1P | 37V | 3000mAh | 1A | 35A | 118*48*90 | 0.8kg |
| DNK-LTB2S5PC2130T | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 3A | 15A | 216*23*85 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S10PC2130T | 10S10P | 37V | 30Ah | 6A | 150A | 240*240*95 | 7.2kg |
| DNK-LTB1S1PC2130T | 1S1P | 3.7V | 3000mAh | 2A | 10A | 22*22*75 | 75g |
| DNK-LTB12S8PC2130T | 12S8P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 100A | 285*195*100 | 6.9kg |
| DNK-LTB6S15PC2130T | 6S15P | 22.2V | 45Ah | 9A | 100A | 240*215*95 | 6.6kg |
| DNK-LTB3S3PC2130T | 3S3P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 66*66*76 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S20PC2130T | 4S20P | 14.8V | 60Ah | 12A | 50A | 190*240*90 | 5.7kg |
| DNK-LTB10S8PC2130T | 10S8P | 37V | 24Ah | 4.8A | 100A | 465*97*90 | 5.7kg |
| DNK-LTB4S2PC2130T | 4S2P | 14.8V | 6000mAh | 1A | 10A | 170*23*76 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S4PC2130T | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 88*45*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S6PC2130T | 12S6P | 44.4V | 18Ah | 3.6A | 50A | 290*220*50 | 5.2kg |
| DNK-LTB7S10PC2130T | 7S10P | 25.9V | 30Ah | 6A | 50A | 120*235*90 | 5kg |
| DNK-LTB7S1PC2130T | 7S1P | 25.9V | 3000mAh | 1A | 15A | 88*44*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB3S20PC2130T | 3S20P | 11.1V | 60Ah | 12A | 50A | 148*240*90 | 4.4kg |
| DNK-LTB10S6PC2130T | 10S6P | 37V | 18Ah | 3.6A | 100A | 465*75*90 | 4.4kg |
| DNK-LTB3S2PC2130T | 3S2P | 11.1V | 6000mAh | 2A | 10A | 66*44*78 | 0.5kg |
| DNK-LTB6S1PC2130T | 6S1P | 22.2V | 3000mAh | 1A | 15A | 69*69*75 | 0.5kg |
| DNK-LTB1S6PC2130T | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 65*44*78 | 440g |
| DNK-LTB2S3PC2130T | 2S3P | 7.4V | 9Ah | 1800A | 30A | 65*45*78 | 450g |
| DNK-LTB10S5PC2130T | 10S5P | 37V | 15Ah | 3A | 50A | 575*65*75 | 3.6kg |
| DNK-LTB5S1PC2130T | 5S1P | 18.5V | 3000mAh | 1A | 15A | 65*42*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB3S16PC2130T | 3S16P | 11.1V | 48Ah | 9.6A | 50A | 143*195*75 | 3.5kg |
| DNK-LTB4S12PC2130T | 4S12P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 50A | 148*205*75 | 3.4kg |
| DNK-LTB12S4PC2130T | 12S4P | 44.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 282*50*150 | 4.9kg |
| DNK-LTB7S6PC2130T | 7S6P | 25.9V | 18Ah | 3.6A | 50A | 165*52*240 | 3.1kg |
| DNK-LTB2S20PC2130T | 2S20P | 7.4V | 60Ah | 5A | 30A | 430*44*85 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S10PC2130T | 4S10P | 14.8V | 30Ah | 6A | 30A | 120*190*85 | 2.8kg |
| DNK-LTB10S4PC2130T | 10S4P | 37V | 12Ah | 2.4A | 50A | 465*50*90 | 2.9kg |
| DNK-LTB2S2PC2130T | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 1A | 20A | 45*45*80 | 300g |
| DNK-LTB4S1PC2130T | 4S1P | 14.8V | 3000mAh | 1A | 15A | 45*45*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S4PC2130T | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 2.4A | 20A | 44*44*78 | 300g |
| DNK-LTB3S12PC2130T | 3S12P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 30A | 143*143*83 | 2.6kg |
| DNK-LTB6S6PC2130T | 6S6P | 22.2V | 18Ah | 3.6A | 100A | 260*68*95 | 2.8kg |
| DNK-LTB12S3PC2130T | 12S3P | 44.4V | 9Ah | 2A | 50A | 143*143*90 | 2.6kg |
| DNK-LTB4S8PC2130T | 4S8P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 145*170*83 | 2.4kg |
| DNK-LTB3S10PC2130T | 3S10P | 11.1V | 30Ah | 6A | 30A | 350*50*88 | 2.2kg |
| DNK-LTB6S5PC2130T | 6S5P | 22.2V | 15Ah | 3A | 40A | 325*45*90 | 2.3kg |
| DNK-LTB10S3PC2130T | 10S3P | 37V | 9Ah | 2A | 52.5A | 117*140*90 | 2.2kg |
| DNK-LTB3S1PC2130T | 3S1P | 11.1V | 3000mAh | 1A | 10A | 44*44*76 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S3PC2130T | 1S3P | 3.7V | 9Ah | 2A | 15A | 44*44*78 | 230g |
| DNK-LTB4S7PC2130T | 4S7P | 14.8V | 21Ah | 4.2A | 50A | 280*50*90 | 2.1kg |
| DNK-LTB7S4PC2130T | 7S4P | 25.9V | 12Ah | 3A | 40A | 50*325*90 | 2.1kg |
| DNK-LTB12S2PC2130T | 12S2P | 44.4V | 6000mAh | 1A | 35A | 143*97*90 | 1.8kg |
| DNK-LTB2S12PC2130T | 2S12P | 7.4V | 36Ah | 5A | 15A | 90*134*76 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S8PC2130T | 3S8P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 50A | 97*143*90 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S6PC2130T | 4S6P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 190*75*85 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S4PC2130T | 6S4P | 22.2V | 12Ah | 3A | 50A | 263*50*90 | 1.8kg |
| DNK-LTB3S7PC2130T | 3S7P | 11.1V | 21Ah | 4.2A | 50A | 260*50*90 | 1.5kg |
| DNK-LTB7S3PC2130T | 7S3P | 25.9V | 9Ah | 3A | 30A | 70*70*220 | 1.5kg |
| DNK-LTB10S2PC2130T | 10S2P | 37V | 6000mAh | 1A | 50A | 95*120*90 | 1.5kg |
| DNK-LTB1S20PC2130T | 1S20P | 3.7V | 60Ah | 5A | 20A | 108*87*78 | 1.5kg |
| DNK-LTB4S5PC2130T | 4S5P | 14.8V | 15Ah | 3A | 30A | 230*48*85 | 1.5kg |
| DNK-LTB5S4PC2130T | 5S4P | 18.5V | 12Ah | 2.4A | 30A | 220*47*85 | 1.5kg |
| DNK-LTB1S2PC2130T | 1S2P | 3.7V | 6000mAh | 2A | 10A | 26*26*142 | 155g |
| DNK-LTB2S1PC2130T | 2S1P | 7.4V | 3000mAh | 1A | 15A | 23*23*148 | 150g |
| DNK-LTB3S6PC2130T | 3S6P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 212*50*80 | 1.3kg |
| DNK-LTB6S3PC2130T | 6S3P | 22.2V | 9Ah | 2A | 50A | 195*44*88 | 1.4kg |
| DNK-LTB4S4PC2130T | 4S4P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 30A | 95*95*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S5PC2130T | 3S5P | 11.1V | 15Ah | 3A | 20A | 175*40*85 | 1.1kg |
| DNK-LTB5S3PC2130T | 5S3P | 18.5V | 9Ah | 2A | 30A | 175*45*85 | 1.1kg |
| DNK-LTB12S12PC2130T | 12S12P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 100A | 295*145*150 | 10.2kg |
| DNK-LTB7S20PC2130T | 7S20P | 25.9V | 60Ah | 12A | 150A | 330*240*160 | 10kg |
| DNK-LTB7S2PC2130T | 7S2P | 25.9V | 6000mAh | 2A | 35A | 163*23*155 | 1.1kg |
| DNK-LTB6S20PC2130T | 6S20P | 22.2V | 60Ah | 12A | 150A | 235*145*170 | 8.6kg |
| DNK-LTB12S10PC2130T | 12S10P | 44.4V | 30Ah | 6A | 150A | 295*120*145 | 8.5kg |
| DNK-LTB6S2PC2130T | 6S2P | 22.2V | 6000mAh | 2A | 35A | 88*66*85 | 1kg |
| DNK-LTB12S1PC2130T | 12S1P | 44.4V | 3000mAh | 1A | 10A | 88*66*85 | 1kg |
| DNK-LTB2S6PC2130T | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 25A | 65*88*78 | 0.9kg |
| DNK-LTB3S4PC2130T | 3S4P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 66*88*78 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S3PC2130T | 4S3P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 75*97*88 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S19PC2130T | 6S19P | 22.2V | 57Ah | 11.4A | 100A | 225*130*140 | 8.2kg |
| DNK-LTB5S2PC2130T | 5S2P | 18.5V | 6000mAh | 2A | 30A | 118*48*80 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S1PC2130T | 10S1P | 37V | 3000mAh | 1A | 35A | 215*35*73 | 0.8kg |
| DNK-LTB2S5PC2130T | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 3A | 15A | 119*44*85 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S10PC2130T | 10S10P | 37V | 30Ah | 6A | 150A | 125*475*95 | 7.2kg |
| DNK-LTB12S8PC2130T | 12S8P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 50A | 295*97*150 | 6.9kg |
| DNK-LTB3S3PC2130T | 3S3P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 65*23*220 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S2PC2130T | 4S2P | 14.8V | 6000mAh | 1A | 10A | 170*23*76 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S4PC2130T | 2S4P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 45*45*150 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S6PC2130T | 12S6P | 44.4V | 18Ah | 3.6A | 50A | 143*143*160 | 5.2kg |
| DNK-LTB7S1PC2130T | 7S1P | 25.9V | 3000mAh | 1A | 15A | 66*66*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB3S20PC2130T | 3S20P | 11.1V | 60Ah | 12A | 50A | 355*150*70 | 4.4kg |
| DNK-LTB10S6PC2130T | 10S6P | 37V | 18Ah | 3.6A | 100A | 245*150*90 | 4.4kg |
| DNK-LTB3S2PC2130T | 3S2P | 11.1V | 6000mAh | 2A | 10A | 65*23*150 | 0.5kg |
| DNK-LTB6S1PC2130T | 6S1P | 22.2V | 3000mAh | 1A | 15A | 65*44*75 | 0.5kg |
| DNK-LTB1S6PC2130T | 1S6P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 65*23*148 | 440g |
| DNK-LTB2S3PC2130T | 2S3P | 7.4V | 9Ah | 1800A | 15A | 44*44*145 | 450g |
| DNK-LTB4S12PC2130T | 4S12P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 50A | 145*50*290 | 3.4kg |
| DNK-LTB7S6PC2130T | 7S6P | 25.9V | 18Ah | 3.6A | 50A | 326*74*90 | 3.1kg |
| DNK-LTB2S20PC2130T | 2S20P | 7.4V | 60Ah | 5A | 30A | 109*175*85 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S10PC2130T | 4S10P | 14.8V | 30Ah | 6A | 30A | 470*55*85 | 2.8kg |
| DNK-LTB10S4PC2130T | 10S4P | 37V | 12Ah | 2.4A | 50A | 235*50*160 | 2.9kg |
| DNK-LTB2S2PC2130T | 2S2P | 7.4V | 6000mAh | 1A | 10A | 44*23*146 | 300g |
| DNK-LTB4S1PC2130T | 4S1P | 14.8V | 3000mAh | 1A | 15A | 45*23*148 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S4PC2130T | 1S4P | 3.7V | 12Ah | 2.4A | 20A | 44*23*148 | 300g |
| DNK-LTB3S12PC2130T | 3S12P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 30A | 450*150*28 | 2.6kg |
| DNK-LTB6S6PC2130T | 6S6P | 22.2V | 18Ah | 3.6A | 100A | 175*175*95 | 2.8kg |
| DNK-LTB12S3PC2130T | 12S3P | 44.4V | 9Ah | 2A | 30A | 282*35*215 | 2.6kg |
| DNK-LTB4S8PC2130T | 4S8P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 375*50*83 | 2.4kg |
| DNK-LTB3S10PC2130T | 3S10P | 11.1V | 30Ah | 6A | 30A | 118*140*83 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S3PC2130T | 10S3P | 37V | 9Ah | 2A | 52.5A | 350*50*90 | 2.2kg |
| DNK-LTB3S1PC2130T | 3S1P | 11.1V | 3000mAh | 1A | 10A | 53*35*73 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S3PC2130T | 1S3P | 3.7V | 9Ah | 2A | 15A | 26*26*212 | 230g |
| DNK-LTB12S2PC2130T | 12S2P | 44.4V | 6000mAh | 1A | 35A | 280*35*145 | 1.8kg |
| DNK-LTB2S12PC2130T | 2S12P | 7.4V | 36Ah | 5A | 15A | 130*44*148 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S8PC2130T | 3S8P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 50A | 285*53*90 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S6PC2130T | 4S6P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 285*50*85 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S4PC2130T | 6S4P | 22.2V | 12Ah | 3A | 50A | 177*69*90 | 1.8kg |
| DNK-LTB10S2PC2130T | 10S2P | 37V | 6000mAh | 1A | 50A | 118*48*158 | 1.5kg |
| DNK-LTB1S20PC2130T | 1S20P | 3.7V | 60Ah | 5A | 20A | 108*44*148 | 1.5kg |
| DNK-LTB5S4PC2130T | 5S4P | 18.5V | 12Ah | 2.4A | 30A | 150*90*66 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S6PC2130T | 3S6P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 50*75*220 | 1.3kg |
| DNK-LTB4S4PC2130T | 4S4P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 30A | 95*48*150 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S12PC2130T | 12S12P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 50A | 452*280*50 | 10.2kg |
| DNK-LTB7S2PC2130T | 7S2P | 25.9V | 6000mAh | 2A | 35A | 304*23*86 | 1.1kg |
| DNK-LTB12S10PC2130T | 12S10P | 44.4V | 30Ah | 6A | 50A | 445*235*50 | 8.5kg |
| DNK-LTB6S2PC2130T | 6S2P | 22.2V | 6000mAh | 2A | 35A | 44*44*220 | 1kg |
| DNK-LTB12S1PC2130T | 12S1P | 44.4V | 3000mAh | 1A | 10A | 150*66*45 | 1kg |
| DNK-LTB2S6PC2130T | 2S6P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 25A | 260*25*85 | 0.9kg |
| DNK-LTB3S4PC2130T | 3S4P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 258*23*78 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S3PC2130T | 4S3P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 44*44*218 | 0.9kg |
| DNK-LTB5S2PC2130T | 5S2P | 18.5V | 6000mAh | 2A | 30A | 72*72*155 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S1PC2130T | 10S1P | 37V | 3000mAh | 1A | 20A | 110*30*143 | 0.8kg |
| DNK-LTB2S5PC2130T | 2S5P | 7.4V | 15Ah | 3A | 15A | 109*23*150 | 0.8kg |
| DNK-LTB10S10PC2130T | 10S10P | 37V | 30Ah | 6A | 150A | 125*255*150 | 7.2kg |
| DNK-LTB12S8PC2130T | 12S8P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 50A | 280*150*65 | 6.9kg |
| DNK-LTB20S20PC2130T | 20S20P | 72V | 60Ah | 20A | 300A | 240*240*305 | 31kg |
