3.62V-2150mAh Samsung-ICR-18650-22P Battery
ICR18650-22P
The Samsung ICR18650 22P battery comes up with a nominal capacity of 2150mAh, the voltage of 3.62V .
The Samsung 22P is an older cell from 2010. With unspectacular specs, it has survived due to utility. It is a very low-priced, reliable cell used almost entirely in custom 18650 battery packs.
This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 18650 cells.
HIGHLIGHTS OF LG18650 22P
Typical Capacity: 2150mAh (0.2C, 2.75V discharge)
Minimum Capacity: 2050mAh (0.2C, 2.75V discharge)
Charging Voltage: 4.2V±0.05 V
Nominal Voltage: 3.62V (1C discharge)
Charging Method: CC-CV (constant voltage with limited current)
Charging Current: Standard charge: 1075mA, Rapid charge: 2150mA
Charging Time: Standard charge: 3hours, Rapid charge: 2.5hours
Max. Charge Current: 2150mA
Max. Discharge Current: 10A (Continuous discharge)
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V
Cycle life: 500 cycles to 70% at 2150mA, 300 cycles to 80% at 4300mA
Cell Weight: 44.5g max
Cell Dimension: Diameter(max.): Ø 18.40 mm, Height : 65mm max
Operating Temperature (Cell Surface temperature): Charge : -10 to 50°C, Discharge: -20 to 70°C
Storage Temperature 1 year: -20~25°C, 3 months : -20~45°C, 1 month : -20~60°C
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Diameter : 18.40 mm
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell.
Height :65mm max

Nominal Specification of Samsung-18650-22P
| ltem | Specification |
|---|---|
| Typical Capacity | 2150mAh (0.2C,2.75V discharge) |
| Minimum Capacity | 2050mAh (0.2C,2.75V discharge) |
| Charging Voltage | 4.2V±0.05 V |
| Nominal Voltage | 3.62V(1C discharge) |
| Charging Method | CC-CV(constant voltage with limited current) |
| Charging Current | Standard charge: 1075mA |
| Rapid charge:2150mA | |
| Charging Time | Standard charge:3hours |
| Rapid charge:2.5hours | |
| Max. Charge Current | 2150mA |
| Max. Discharge Current | 10A(Continuous discharge) |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V |
| Cell Weight | 44.5g max |
| Cell Dimension | Diameter(max.):φ 18.40 mm |
| Height :65mm max | |
| Operating Temperature(Cell Surface temperature) | Charge:-10 to 50℃* No Safety ssue but performance may be fade |
| Discharge:-20 to 70℃* No Safety ssue but performance may be fade | |
| Storage Temperature | 1 year : -20~25℃(1*) |
| 3 months : -20~45℃(1*) | |
| 1 month : -20~60℃(1*) |
SAMSUNG ICR18650 22P BATTERY PACK LIST
| Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK-LTB6S20PC1822P | 6S20P | 22.2V | 43Ah | 8.6A | 50A | 375*113*78 | 5.6kg |
| DNK-LTB12S10PC1822P | 12S10P | 44.4V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 248*208*85 | 5.5kg |
| DNK-LTB2S6PC1822P | 2S6P | 7.4V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 110*38*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822P | 3S4P | 11.1V | 8.6Ah | 2A | 10A | 110*38*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822P | 4S3P | 14.8V | 6.45Ah | 2A | 10A | 110*38*72 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S2PC1822P | 6S2P | 22.2V | 4300mAh | 1A | 5A | 110*38*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822P | 12S1P | 44.4V | 2150mAh | 1A | 10A | 125*45*75 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1822P | 6S19P | 22.2V | 40.85Ah | 8.17A | 50A | 385*125*80 | 5.3kg |
| DNK-LTB12S9PC1822P | 12S9P | 44.4V | 19.35Ah | 3.87A | 45A | 245*185*85 | 5.1kg |
| DNK-LTB10S10PC1822P | 10S10P | 37V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 210*210*90 | 4.7kg |
| DNK-LTB2S5PC1822P | 2S5P | 7.4V | 10.75Ah | 2.15A | 10A | 185*20*70 | 510g |
| DNK-LTB5S2PC1822P | 5S2P | 18.5V | 4300mAh | 1A | 10A | 93*38*72 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822P | 10S1P | 37V | 2150mAh | 1A | 10A | 38*93*75 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S8PC1822P | 12S8P | 44.4V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 245*165*88 | 4.5kg |
| DNK-LTB6S15PC1822P | 6S15P | 22.2V | 32.25Ah | 6.45A | 75A | 310*125*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB3S3PC1822P | 3S3P | 11.1V | 6.45Ah | 2A | 30A | 165*30*67 | 0.5kg |
| DNK-LTB1S1PC1822P | 1S1P | 3.7V | 2150mAh | 1A | 10A | 19*19*70 | 53g |
| DNK-LTB9S9PC1822P | 9S9P | 33.3V | 19.35Ah | 3.87A | 45A | 190*190*85 | 3.9kg |
| DNK-LTB10S8PC1822P | 10S8P | 37V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 210*170*85 | 3.8kg |
| DNK-LTB4S20PC1822P | 4S20P | 14.8V | 43Ah | 8.6A | 100A | 410*90*90 | 4.2kg |
| DNK-LTB2S4PC1822P | 2S4P | 7.4V | 8.6Ah | 2A | 10A | 148*20*70 | 410g |
| DNK-LTB4S2PC1822P | 4S2P | 14.8V | 4300mAh | 1A | 20A | 80*40*80 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1822P | 12S6P | 44.4V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 245*125*80 | 3.5kg |
| DNK-LTB10S7PC1822P | 10S7P | 37V | 15.05Ah | 3.01A | 35A | 205*145*80 | 3.3kg |
| DNK-LTB7S10PC1822P | 7S10P | 25.9V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 150*210*85 | 3.3kg |
| DNK-LTB7S1PC1822P | 7S1P | 25.9V | 2150mAh | 1A | 10A | 130*23*72 | 0.4kg |
| DNK-LTB8S8PC1822P | 8S8P | 29.6V | 17.2Ah | 4A | 40A | 165*165*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB10S6PC1822P | 10S6P | 37V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 205*125*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB12S5PC1822P | 12S5P | 44.4V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 245*105*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1822P | 3S20P | 11.1V | 43Ah | 8.6A | 100A | 410*65*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB1S6PC1822P | 1S6P | 3.7V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 110*20*70 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822P | 2S3P | 7.4V | 6.45Ah | 2A | 5A | 110*20*69 | 300g |
| DNK-LTB3S2PC1822P | 3S2P | 11.1V | 4300mAh | 1A | 20A | 110*30*67 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822P | 6S1P | 22.2V | 2150mAh | 1A | 5A | 110*20*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB7S8PC1822P | 7S8P | 25.9V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 145*165*85 | 2.7kg |
| DNK-LTB10S5PC1822P | 10S5P | 37V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 205*105*80 | 2.4kg |
| DNK-LTB5S1PC1822P | 5S1P | 18.5V | 2150mAh | 1A | 10A | 93*20*72 | 0.3kg |
| DNK-LTB7S7PC1822P | 7S7P | 25.9V | 15.05Ah | 3A | 35A | 145*145*85 | 2.4kg |
| DNK-LTB12S4PC1822P | 12S4P | 44.4V | 8.6Ah | 2A | 40A | 245*85*85 | 2.3kg |
| DNK-LTB3S16PC1822P | 3S16P | 11.1V | 34.4Ah | 6.88A | 50A | 325*65*80 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1822P | 4S12P | 14.8V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 245*85*85 | 2.6kg |
| DNK-LTB9S5PC1822P | 9S5P | 33.3V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 185*105*80 | 2.2kg |
| DNK-LTB7S6PC1822P | 7S6P | 25.9V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 145*125*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB10S4PC1822P | 10S4P | 37V | 8.6Ah | 2A | 40A | 210*90*85 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1822P | 2S20P | 7.4V | 43Ah | 8.6A | 20A | 76*186*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822P | 4S10P | 14.8V | 21.5Ah | 4.3A | 20A | 205*85*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB1S4PC1822P | 1S4P | 3.7V | 8.6Ah | 1720A | 20A | 75*20*72 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1822P | 2S2P | 7.4V | 4300mAh | 1A | 5A | 74*19*69 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822P | 4S1P | 14.8V | 2150mAh | 1A | 10A | 73*20*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB6S6PC1822P | 6S6P | 22.2V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 122*122*80 | 1.8kg |
| DNK-LTB12S3PC1822P | 12S3P | 44.4V | 6.45Ah | 2A | 30A | 245*65*85 | 1.8kg |
| DNK-LTB3S12PC1822P | 3S12P | 11.1V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 220*56*78 | 1.7kg |
| DNK-LTB7S5PC1822P | 7S5P | 25.9V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 145*105*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1822P | 4S8P | 14.8V | 17.2Ah | 3.44A | 30A | 165*85*85 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S5PC1822P | 6S5P | 22.2V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 122*103*80 | 1.5kg |
| DNK-LTB10S3PC1822P | 10S3P | 37V | 6.45Ah | 2A | 30A | 205*65*80 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S10PC1822P | 3S10P | 11.1V | 21.5Ah | 4.3A | 30A | 185*56*75 | 1.4kg |
| DNK-LTB1S3PC1822P | 1S3P | 3.7V | 6.45Ah | 2A | 10A | 56*20*70 | 170g |
| DNK-LTB3S1PC1822P | 3S1P | 11.1V | 2150mAh | 1A | 10A | 56*20*70 | 0.2kg |
| DNK-LTB4S7PC1822P | 4S7P | 14.8V | 15.05Ah | 3.01A | 20A | 140*80*78 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1822P | 7S4P | 25.9V | 8.6Ah | 2A | 20A | 142*82*78 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S9PC1822P | 3S9P | 11.1V | 19.35Ah | 3.87A | 15A | 165*56*71 | 1.3kg |
| DNK-LTB9S3PC1822P | 9S3P | 33.3V | 6.45Ah | 2A | 15A | 166*56*72 | 1.4kg |
| DNK-LTB3S8PC1822P | 3S8P | 11.1V | 17.2Ah | 3.44A | 15A | 148*56*71 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1822P | 4S6P | 14.8V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 120*80*78 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1822P | 6S4P | 22.2V | 8.6Ah | 2A | 20A | 122*83*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1822P | 12S2P | 44.4V | 4300mAh | 1A | 20A | 245*45*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822P | 2S12P | 7.4V | 25.8Ah | 5.16A | 15A | 220*38*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S7PC1822P | 3S7P | 11.1V | 15.05Ah | 3.01A | 15A | 128*56*71 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1822P | 7S3P | 25.9V | 6.45Ah | 2A | 15A | 130*56*75 | 1kg |
| DNK-LTB10S20PC1822P | 10S20P | 37V | 43Ah | 8.6A | 100A | 210*410*90 | 9.2kg |
| DNK-LTB4S5PC1822P | 4S5P | 14.8V | 10.75Ah | 2.15A | 20A | 100*80*80 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1822P | 5S4P | 18.5V | 8.6Ah | 2A | 20A | 105*83*78 | 1kg |
| DNK-LTB10S2PC1822P | 10S2P | 37V | 4300mAh | 1A | 10A | 185*38*70 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822P | 1S20P | 3.7V | 43Ah | 5A | 15A | 185*38*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB1S2PC1822P | 1S2P | 3.7V | 4300mAh | 1A | 10A | 38*19*70 | 115g |
| DNK-LTB2S1PC1822P | 2S1P | 7.4V | 2150mAh | 1A | 10A | 38*19*70 | 100g |
| DNK-LTB3S6PC1822P | 3S6P | 11.1V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 110*56*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1822P | 6S3P | 22.2V | 6.45Ah | 2A | 15A | 110*56*75 | 0.9kg |
| DNK-LTB10S17PC1822P | 10S17P | 37V | 36.55Ah | 7.31A | 85A | 210*350*90 | 7.8kg |
| DNK-LTB4S4PC1822P | 4S4P | 14.8V | 8.6Ah | 2A | 20A | 160*40*78 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1822P | 3S5P | 11.1V | 10.75Ah | 2.15A | 10A | 92*56*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB5S3PC1822P | 5S3P | 18.5V | 6.45Ah | 2A | 15A | 105*63*75 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1822P | 12S12P | 44.4V | 25.8Ah | 5.16A | 60A | 251*251*91 | 6.7kg |
| DNK-LTB7S20PC1822P | 7S20P | 25.9V | 43Ah | 8.6A | 100A | 150*410*85 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S2PC1822P | 7S2P | 25.9V | 4300mAh | 1A | 14A | 142*42*75 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S11PC1822P | 12S11P | 44.4V | 23.65Ah | 4.73A | 55A | 250*230*90 | 6.1kg |
| DNK-LTB6S20PC1822P | 6S20P | 22.2V | 43Ah | 8.6A | 50A | 125*205*150 | 5.6kg |
| DNK-LTB12S10PC1822P | 12S10P | 44.4V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 255*105*135 | 5.5kg |
| DNK-LTB2S6PC1822P | 2S6P | 7.4V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 58*76*75 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822P | 3S4P | 11.1V | 8.6Ah | 2A | 10A | 58*76*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822P | 4S3P | 14.8V | 6.45Ah | 2A | 10A | 56*76*72 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S2PC1822P | 6S2P | 22.2V | 4300mAh | 1A | 5A | 76*56*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822P | 12S1P | 44.4V | 2150mAh | 1A | 10A | 76*57*75 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1822P | 6S19P | 22.2V | 40.85Ah | 8.17A | 50A | 225*130*140 | 5.3kg |
| DNK-LTB10S10PC1822P | 10S10P | 37V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 410*110*85 | 4.7kg |
| DNK-LTB2S5PC1822P | 2S5P | 7.4V | 10.75Ah | 2.15A | 10A | 95*38*72 | 510g |
| DNK-LTB5S2PC1822P | 5S2P | 18.5V | 4300mAh | 1A | 10A | 95*20*72 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822P | 10S1P | 37V | 2150mAh | 1A | 10A | 185*20*73 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S8PC1822P | 12S8P | 44.4V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 250*85*140 | 4.5kg |
| DNK-LTB6S15PC1822P | 6S15P | 22.2V | 32.25Ah | 6.45A | 75A | 210*190*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB3S3PC1822P | 3S3P | 11.1V | 6.45Ah | 2A | 30A | 65*65*75 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S8PC1822P | 10S8P | 37V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 405*85*85 | 3.8kg |
| DNK-LTB4S20PC1822P | 4S20P | 14.8V | 43Ah | 8.6A | 100A | 170*210*90 | 4.2kg |
| DNK-LTB2S4PC1822P | 2S4P | 7.4V | 8.6Ah | 2A | 10A | 76*38*71 | 410g |
| DNK-LTB4S2PC1822P | 4S2P | 14.8V | 4300mAh | 1A | 20A | 165*30*68 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1822P | 12S6P | 44.4V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 255*205*45 | 3.5kg |
| DNK-LTB7S10PC1822P | 7S10P | 25.9V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 105*285*85 | 3.3kg |
| DNK-LTB7S1PC1822P | 7S1P | 25.9V | 2150mAh | 1A | 10A | 75*38*72 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S6PC1822P | 10S6P | 37V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 405*65*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1822P | 3S20P | 11.1V | 43Ah | 8.6A | 100A | 130*210*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB1S6PC1822P | 1S6P | 3.7V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 56*38*70 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822P | 2S3P | 7.4V | 6.45Ah | 2A | 5A | 38*58*69 | 300g |
| DNK-LTB3S2PC1822P | 3S2P | 11.1V | 4300mAh | 1A | 20A | 65*45*75 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822P | 6S1P | 22.2V | 2150mAh | 1A | 5A | 60*60*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S5PC1822P | 10S5P | 37V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 520*45*70 | 2.4kg |
| DNK-LTB5S1PC1822P | 5S1P | 18.5V | 2150mAh | 1A | 10A | 56*38*72 | 0.3kg |
| DNK-LTB12S4PC1822P | 12S4P | 44.4V | 8.6Ah | 2A | 20A | 245*45*140 | 2.3kg |
| DNK-LTB3S16PC1822P | 3S16P | 11.1V | 34.4Ah | 6.88A | 50A | 125*180*70m | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1822P | 4S12P | 14.8V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 125*165*85 | 2.6kg |
| DNK-LTB7S6PC1822P | 7S6P | 25.9V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 145*45*215 | 2.1kg |
| DNK-LTB10S4PC1822P | 10S4P | 37V | 8.6Ah | 2A | 40A | 405*45*85 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1822P | 2S20P | 7.4V | 43Ah | 8.6A | 20A | 370*38*75 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822P | 4S10P | 14.8V | 21.5Ah | 4.3A | 20A | 165*105*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB1S4PC1822P | 1S4P | 3.7V | 8.6Ah | 1720A | 20A | 38*38*72 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1822P | 2S2P | 7.4V | 4300mAh | 1A | 5A | 38*38*70 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822P | 4S1P | 14.8V | 2150mAh | 1A | 10A | 38*38*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB6S6PC1822P | 6S6P | 22.2V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 225*58*80 | 1.8kg |
| DNK-LTB12S3PC1822P | 12S3P | 44.4V | 6.45Ah | 2A | 30A | 125*125*85 | 1.8kg |
| DNK-LTB3S12PC1822P | 3S12P | 11.1V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 125*125*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1822P | 4S8P | 14.8V | 17.2Ah | 3.44A | 30A | 125*145*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S5PC1822P | 6S5P | 22.2V | 10.75Ah | 2.15A | 25A | 280*40*80 | 1.5kg |
| DNK-LTB10S3PC1822P | 10S3P | 37V | 6.45Ah | 2A | 30A | 103*123*80 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S10PC1822P | 3S10P | 11.1V | 21.5Ah | 4.3A | 30A | 300*42*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB1S3PC1822P | 1S3P | 3.7V | 6.45Ah | 2A | 10A | 38*38*70 | 170g |
| DNK-LTB3S1PC1822P | 3S1P | 11.1V | 2150mAh | 1A | 10A | 38*38*70 | 0.2kg |
| DNK-LTB4S7PC1822P | 4S7P | 14.8V | 15.05Ah | 3.01A | 20A | 245*40*85 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1822P | 7S4P | 25.9V | 8.6Ah | 2A | 20A | 45*285*78 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S8PC1822P | 3S8P | 11.1V | 17.2Ah | 3.44A | 15A | 76*113*71 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1822P | 4S6P | 14.8V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 65*165*78 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1822P | 6S4P | 22.2V | 8.6Ah | 2A | 20A | 225*40*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1822P | 12S2P | 44.4V | 4300mAh | 1A | 20A | 125*85*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822P | 2S12P | 7.4V | 25.8Ah | 5.16A | 15A | 116*79*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S7PC1822P | 3S7P | 11.1V | 15.05Ah | 3.01A | 15A | 230*45*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1822P | 7S3P | 25.9V | 6.45Ah | 2A | 15A | 62*62*200 | 1kg |
| DNK-LTB4S5PC1822P | 4S5P | 14.8V | 10.75Ah | 2.15A | 20A | 40*186*80 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1822P | 5S4P | 18.5V | 8.6Ah | 2A | 20A | 205*45*78 | 1kg |
| DNK-LTB10S2PC1822P | 10S2P | 37V | 4300mAh | 1A | 10A | 75*93*72 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822P | 1S20P | 3.7V | 43Ah | 5A | 15A | 75*93*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB1S2PC1822P | 1S2P | 3.7V | 4300mAh | 1A | 10A | 20*20*138 | 115g |
| DNK-LTB2S1PC1822P | 2S1P | 7.4V | 2150mAh | 1A | 10A | 25*19*67 | 100g |
| DNK-LTB3S6PC1822P | 3S6P | 11.1V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 168*38*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1822P | 6S3P | 22.2V | 6.45Ah | 2A | 15A | 168*38*75 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1822P | 4S4P | 14.8V | 8.6Ah | 2A | 20A | 76*76*78 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1822P | 3S5P | 11.1V | 10.75Ah | 2.15A | 10A | 150*36*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB5S3PC1822P | 5S3P | 18.5V | 6.45Ah | 2A | 15A | 150*38*75 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1822P | 12S12P | 44.4V | 25.8Ah | 5.16A | 60A | 265*125*140 | 6.7kg |
| DNK-LTB7S20PC1822P | 7S20P | 25.9V | 43Ah | 8.6A | 100A | 285*205*150 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S2PC1822P | 7S2P | 25.9V | 4300mAh | 1A | 14A | 143*20*145 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S10PC1822P | 12S10P | 44.4V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 415*205*45 | 5.5kg |
| DNK-LTB2S6PC1822P | 2S6P | 7.4V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 225*25*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822P | 3S4P | 11.1V | 8.6Ah | 2A | 10A | 220*20*75 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822P | 4S3P | 14.8V | 6.45Ah | 2A | 10A | 38*38*205 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S2PC1822P | 6S2P | 22.2V | 4300mAh | 1A | 5A | 38*38*200 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822P | 12S1P | 44.4V | 2150mAh | 1A | 10A | 140*56*38 | 0.6kg |
| DNK-LTB10S10PC1822P | 10S10P | 37V | 21.5Ah | 4.3A | 50A | 106*225*148 | 4.7kg |
| DNK-LTB2S5PC1822P | 2S5P | 7.4V | 10.75Ah | 2.15A | 10A | 95*20*137 | 510g |
| DNK-LTB5S2PC1822P | 5S2P | 18.5V | 4300mAh | 1A | 10A | 63*63*145 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822P | 10S1P | 37V | 2150mAh | 1A | 10A | 95*20*140 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S8PC1822P | 12S8P | 44.4V | 17.2Ah | 3.44A | 40A | 245*140*60 | 4.5kg |
| DNK-LTB3S3PC1822P | 3S3P | 11.1V | 6.45Ah | 2A | 30A | 56*20*205 | 0.5kg |
| DNK-LTB2S4PC1822P | 2S4P | 7.4V | 8.6Ah | 2A | 10A | 38*38*137 | 410g |
| DNK-LTB4S2PC1822P | 4S2P | 14.8V | 4300mAh | 1A | 20A | 38*38*140 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1822P | 12S6P | 44.4V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 125*125*145 | 3.5kg |
| DNK-LTB7S1PC1822P | 7S1P | 25.9V | 2150mAh | 1A | 10A | 58*58*72 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S6PC1822P | 10S6P | 37V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 205*125*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1822P | 3S20P | 11.1V | 43Ah | 8.6A | 100A | 310*140*60 | 3.1kg |
| DNK-LTB1S6PC1822P | 1S6P | 3.7V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 56*20*138 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822P | 2S3P | 7.4V | 6.45Ah | 2A | 5A | 38*38*135 | 300g |
| DNK-LTB3S2PC1822P | 3S2P | 11.1V | 4300mAh | 1A | 20A | 56*20*150 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822P | 6S1P | 22.2V | 2150mAh | 1A | 5A | 56*38*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB4S12PC1822P | 4S12P | 14.8V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 135*45*250 | 2.6kg |
| DNK-LTB7S6PC1822P | 7S6P | 25.9V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 285*65*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB10S4PC1822P | 10S4P | 37V | 8.6Ah | 2A | 30A | 210*45*145 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1822P | 2S20P | 7.4V | 43Ah | 8.6A | 20A | 95*150*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822P | 4S10P | 14.8V | 21.5Ah | 4.3A | 20A | 410*50*145 | 2.2kg |
| DNK-LTB1S4PC1822P | 1S4P | 3.7V | 8.6Ah | 1720A | 20A | 38*20*138 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1822P | 2S2P | 7.4V | 4300mAh | 1A | 5A | 38*19*136 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822P | 4S1P | 14.8V | 2150mAh | 1A | 10A | 38*20*138 | 0.3kg |
| DNK-LTB6S6PC1822P | 6S6P | 22.2V | 12.9Ah | 2.58A | 30A | 150*150*80 | 1.8kg |
| DNK-LTB12S3PC1822P | 12S3P | 44.4V | 6.45Ah | 2A | 20A | 245*30*200 | 1.8kg |
| DNK-LTB3S12PC1822P | 3S12P | 11.1V | 25.8Ah | 5.16A | 50A | 400*140*26 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1822P | 4S8P | 14.8V | 17.2Ah | 3.44A | 30A | 325*45*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB10S3PC1822P | 10S3P | 37V | 6.45Ah | 2A | 30A | 305*45*80 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S10PC1822P | 3S10P | 11.1V | 21.5Ah | 4.3A | 30A | 102*122*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB1S3PC1822P | 1S3P | 3.7V | 6.45Ah | 2A | 10A | 25*25*198 | 170g |
| DNK-LTB3S1PC1822P | 3S1P | 11.1V | 2150mAh | 1A | 10A | 47*30*68 | 0.2kg |
| DNK-LTB3S8PC1822P | 3S8P | 11.1V | 17.2Ah | 3.44A | 15A | 45*245*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1822P | 4S6P | 14.8V | 12.9Ah | 2.58A | 20A | 245*45*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1822P | 6S4P | 22.2V | 8.6Ah | 2A | 20A | 153*60*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1822P | 12S2P | 44.4V | 4300mAh | 1A | 20A | 245*30*135 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822P | 2S12P | 7.4V | 25.8Ah | 5.16A | 15A | 58*153*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB5S4PC1822P | 5S4P | 18.5V | 8.6Ah | 2A | 20A | 140*56*78 | 1kg |
| DNK-LTB10S2PC1822P | 10S2P | 37V | 4300mAh | 1A | 10A | 93*38*138 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822P | 1S20P | 3.7V | 43Ah | 5A | 15A | 102*42*146 | 1.1kg |
| DNK-LTB3S6PC1822P | 3S6P | 11.1V | 12.9Ah | 2.58A | 10A | 38*56*203 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1822P | 4S4P | 14.8V | 8.6Ah | 2A | 20A | 76*38*140 | 0.8kg |
