LG-ICR-B4-18650 2600mAh 3.6V
LG-ICR-B4-18650(lgabb41865)
The LG-B4-ICR18650( LGABB41865) battery comes up with a nominal capacity of 2500mAh, the voltage of 3.6V.This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 18650 cells. This battery is one of the very good high current and high capacity battery types.
This is one of the top cells when you need both capacity and current.
Application: Note PC
PRODUCT SPECIFICATION
- Model: INR18650-B4
- Size: 18650
- Style: Flat Top
- Chemistry: ICR
- Nominal Capacity: 2600mAh
- Nominal Voltage: 3.6v
- Rechargeable: Yes
- Approximate Dimensions: 18.30mm x 65.10mm
- Approximate Weight: 48.0g
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Dimension
Diameter : 18.29 ± 0.11 mm
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell
Height : ≤ 65.05 mm
Nominal Specification
Item | Condition / Note | Specification |
---|---|---|
Capacity | Std. charge / discharge | Nominal 2,600mAh (Cnom) |
Minimum 2,500mAh (Cmin) | ||
Nominal Voltage | Average | 3.6V |
Standard Charge | Constant current | 0.5C(1250mA) |
Constant voltage | 4.2V | |
End current(Cut off) | 50mA | |
Max. Charge Voltage | 4.2V | |
1.0C(2500mA) | ||
Standard Discharge | Constant current | 0.2C(500mA) |
End voltage(Cut off) | 2.75V | |
Max. Discharge Current | -20 ~ 5℃ | 0.5C(1250mA) |
5 ~ 45℃ | 2.0C(5000mA) | |
45 ~ 60℃ | 1.5C(3750mA) | |
Weight | Approx. | Max. 48.0g |
Operating Temperature | Charge | 0 ~ 45℃ |
Discharge | -20 ~ 60℃ | |
Storage Temperature( for shipping state) | 1 month | -20 ~ 60℃ |
3 month | -20 ~ 45℃ | |
1 year | -20 ~ 20℃ |
LG ICR18650 B4 BATTERY PACK LIST
Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK-LTB10S8PC18B | 10S8P | 37V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 205*165*80 | 4.03Kg |
DNK-LTB4S20PC18B | 4S20P | 14.8V | 67Ah | 13.4A | 50A | 405*85*85 | 4.2kg |
DNK-LTB2S4PC18B | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 2.68A | 20A | 148*20*72 | 420g |
DNK-LTB4S2PC18B | 4S2P | 14.8V | 6.7Ah | 2A | 13A | 80*40*80 | 0.428Kg |
DNK-LTB12S6PC18B | 12S6P | 44.4V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 245*125*78 | 3.692Kg |
DNK-LTB7S10PC18B | 7S10P | 25.9V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 145*205*80 | 3.545Kg |
DNK-LTB10S7PC18B | 10S7P | 37V | 23.45Ah | 4.69A | 22.75A | 205*145*80 | 3.545Kg |
DNK-LTB7S1PC18B | 7S1P | 25.9V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 130*23*70 | 0.38Kg |
DNK-LTB8S8PC18B | 8S8P | 29.6V | 26.8Ah | 6A | 26A | 165*165*90 | 3.304Kg |
DNK-LTB10S6PC18B | 10S6P | 37V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 205*125*80 | 3.06Kg |
DNK-LTB12S5PC18B | 12S5P | 44.4V | 16.75Ah | 3.35A | 16.25A | 245*105*76 | 3.01Kg |
DNK-LTB3S20PC18B | 3S20P | 11.1V | 67Ah | 13.4A | 100A | 410*65*85 | 3.1kg |
DNK-LTB6S1PC18B | 6S1P | 22.2V | 3350mAh | 1A | 5A | 110*20*70 | 0.331Kg |
DNK-LTB1S6PC18B | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 110*20*72 | 310g |
DNK-LTB2S3PC18B | 2S3P | 7.4V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 110*20*72 | 320g |
DNK-LTB3S2PC18B | 3S2P | 11.1V | 6.7Ah | 2A | 13A | 110*20*72 | 0.331Kg |
DNK-LTB7S8PC18B | 7S8P | 25.9V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 145*165*80 | 2.916Kg |
DNK-LTB10S5PC18B | 10S5P | 37V | 16.75Ah | 3.35A | 16.25A | 205*105*80 | 2.525Kg |
DNK-LTB5S1PC18B | 5S1P | 18.5V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 93*20*70 | 0.283Kg |
DNK-LTB7S7PC18B | 7S7P | 25.9V | 23.45Ah | 5A | 20A | 145*145*80 | 2.527Kg |
DNK-LTB4S12PC18B | 4S12P | 14.8V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 245*85*85 | 2.6kg |
DNK-LTB12S4PC18B | 12S4P | 44.4V | 13.4Ah | 2.68A | 26A | 245*85*82 | 2.478Kg |
DNK-LTB3S16PC18B | 3S16P | 11.1V | 53.6Ah | 10.72A | 50A | 325*65*80 | 2.8kg |
DNK-LTB9S5PC18B | 9S5P | 33.3V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 185*105*75 | 2.333Kg |
DNK-LTB7S6PC18B | 7S6P | 25.9V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 145*125*75 | 2.187Kg |
DNK-LTB4S10PC18B | 4S10P | 14.8V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 205*85*80 | 2.15kg |
DNK-LTB10S4PC18B | 10S4P | 37V | 13.4Ah | 2.68A | 26A | 205*85*80 | 2.04Kg |
DNK-LTB2S20PC18B | 2S20P | 7.4V | 67Ah | 13.4A | 30A | 76*186*80 | 2.1kg |
DNK-LTB4S1PC18B | 4S1P | 14.8V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 73*20*70 | 0.234Kg |
DNK-LTB1S4PC18B | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 75*20*71 | 220g |
DNK-LTB2S2PC18B | 2S2P | 7.4V | 6.7Ah | 2A | 10A | 74*19*70 | 210g |
DNK-LTB3S12PC18B | 3S12P | 11.1V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 220*56*78 | 1.786Kg |
DNK-LTB6S6PC18B | 6S6P | 22.2V | 20.1Ah | 4.02A | 19A | 110*110*75 | 1.786Kg |
DNK-LTB12S3PC18B | 12S3P | 44.4V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 245*65*80 | 1.846Kg |
DNK-LTB7S5PC18B | 7S5P | 25.9V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 130*93*72 | 1.738Kg |
DNK-LTB4S8PC18B | 4S8P | 14.8V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 165*85*85 | 1.8kg |
DNK-LTB3S10PC18B | 3S10P | 11.1V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 185*56*75 | 1.495Kg |
DNK-LTB6S5PC18B | 6S5P | 22.2V | 16.75Ah | 3.35A | 16A | 110*92*75 | 1.495Kg |
DNK-LTB10S3PC18B | 10S3P | 37V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 205*65*80 | 1.555Kg |
DNK-LTB3S1PC18B | 3S1P | 11.1V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 56*19*69 | 0.186Kg |
DNK-LTB1S3PC18B | 1S3P | 3.7V | 10.05Ah | 2.01A | 10A | 56*20*70 | 170g |
DNK-LTB4S7PC18B | 4S7P | 14.8V | 23.45Ah | 4.69A | 22.75A | 140*80*78 | 1.398Kg |
DNK-LTB7S4PC18B | 7S4P | 25.9V | 13.4Ah | 3A | 13A | 130*56*72 | 1.398Kg |
DNK-LTB3S9PC18B | 3S9P | 11.1V | 30.15Ah | 6.03A | 30A | 165*56*75 | 1.35Kg |
DNK-LTB9S3PC18B | 9S3P | 33.3V | 10.05Ah | 2.01A | 9.75A | 166*56*72 | 1.46Kg |
DNK-LTB2S12PC18B | 2S12P | 7.4V | 40.2Ah | 8.04A | 20A | 220*38*75 | 1.25kg |
DNK-LTB3S8PC18B | 3S8P | 11.1V | 26.8Ah | 5.36A | 30A | 148*56*75 | 1.204Kg |
DNK-LTB4S6PC18B | 4S6P | 14.8V | 20.1Ah | 4.02A | 10A | 110*73*70 | 1.204Kg |
DNK-LTB6S4PC18B | 6S4P | 22.2V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 110*74*72 | 1.204Kg |
DNK-LTB12S2PC18B | 12S2P | 44.4V | 6.7Ah | 2A | 13A | 245*45*75 | 1.264Kg |
DNK-LTB3S7PC18B | 3S7P | 11.1V | 23.45Ah | 4.69A | 20A | 128*56*72 | 1.1kg |
DNK-LTB7S3PC18B | 7S3P | 25.9V | 10.05Ah | 2A | 10A | 130*56*72 | 1.059Kg |
DNK-LTB10S20PC18B | 10S20P | 37V | 67Ah | 13.4A | 65A | 210*410*85 | 10Kg |
DNK-LTB4S5PC18B | 4S5P | 14.8V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 92*73*73 | 1.01Kg |
DNK-LTB5S4PC18B | 5S4P | 18.5V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 93*74*75 | 1.01Kg |
DNK-LTB10S2PC18B | 10S2P | 37V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 185*38*70 | 1.07Kg |
DNK-LTB1S20PC18B | 1S20P | 3.7V | 67Ah | 5A | 15A | 185*38*70 | 1.02kg |
DNK-LTB2S1PC18B | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 38*19*69 | 100g |
DNK-LTB1S2PC18B | 1S2P | 3.7V | 6.7Ah | 2A | 5A | 38*19*69 | 110g |
DNK-LTB3S6PC18B | 3S6P | 11.1V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 110*56*73 | 0.913Kg |
DNK-LTB6S3PC18B | 6S3P | 22.2V | 10.05Ah | 2A | 10A | 110*56*73 | 0.913Kg |
DNK-LTB10S17PC18B | 10S17P | 37V | 56.95Ah | 11.39A | 50A | 210*350*85 | 8.445Kg |
DNK-LTB4S4PC18B | 4S4P | 14.8V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 146*38*73 | 0.9kg |
DNK-LTB3S5PC18B | 3S5P | 11.1V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 92*56*72 | 0.768Kg |
DNK-LTB5S3PC18B | 5S3P | 18.5V | 10.05Ah | 2.01A | 9.75A | 93*56*70 | 0.768Kg |
DNK-LTB12S12PC18B | 12S12P | 44.4V | 40.2Ah | 8.04A | 39A | 245*245*85 | 7.084Kg |
DNK-LTB7S20PC18B | 7S20P | 25.9V | 67Ah | 13.4A | 65A | 150*410*82 | 7.09Kg |
DNK-LTB7S2PC18B | 7S2P | 25.9V | 6.7Ah | 2A | 10A | 130*38*70 | 0.759Kg |
DNK-LTB12S11PC18B | 12S11P | 44.4V | 36.85Ah | 7.37A | 35.75A | 245*225*85 | 6.552Kg |
DNK-LTB12S10PC18B | 12S10P | 44.4V | 33.5Ah | 6.7A | 32.5A | 245*205*80 | 5.92Kg |
DNK-LTB6S20PC18B | 6S20P | 22.2V | 67Ah | 13.4A | 65A | 410*130*85 | 6.02Kg |
DNK-LTB12S1PC18B | 12S1P | 44.4V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 125*45*70 | 0.622Kg |
DNK-LTB2S6PC18B | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 4.02A | 30A | 110*38*80 | 0.62kg |
DNK-LTB3S4PC18B | 3S4P | 11.1V | 13.4Ah | 2A | 15A | 110*38*72 | 0.622Kg |
DNK-LTB4S3PC18B | 4S3P | 14.8V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 120*40*78 | 0.622Kg |
DNK-LTB6S2PC18B | 6S2P | 22.2V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 110*38*70 | 0.632Kg |
DNK-LTB6S19PC18B | 6S19P | 22.2V | 63.65Ah | 12.73A | 50A | 385*125*80 | 5.729Kg |
DNK-LTB12S9PC18B | 12S9P | 44.4V | 30.15Ah | 6.03A | 29.25A | 245*185*85 | 5.438Kg |
DNK-LTB10S10PC18B | 10S10P | 37V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 210*210*90 | 5.05Kg |
DNK-LTB10S1PC18B | 10S1P | 37V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 38*93*70 | 0.585Kg |
DNK-LTB2S5PC18B | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 185*20*71 | 510g |
DNK-LTB5S2PC18B | 5S2P | 18.5V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 93*38*70 | 0.525Kg |
DNK-LTB1S1PC18B | 1S1P | 3.7V | 3350mAh | 1A | 6A | 19*19*70 | 50g |
DNK-LTB12S8PC18B | 12S8P | 44.4V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 245*165*85 | 4.856Kg |
DNK-LTB6S15PC18B | 6S15P | 22.2V | 50.25Ah | 10.05A | 45A | 280*113*80 | 4.565Kg |
DNK-LTB3S3PC18B | 3S3P | 11.1V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 165*30*67 | 0.477Kg |
DNK-LTB9S9PC18B | 9S9P | 33.3V | 30.15Ah | 6.03A | 29.25A | 185*185*85 | 4.129Kg |
DNK-LTB10S8PC18B | 10S8P | 37V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 405*85*80 | 4.03Kg |
DNK-LTB4S20PC18B | 4S20P | 14.8V | 67Ah | 13.4A | 50A | 170*210*85 | 4.2kg |
DNK-LTB2S4PC18B | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 2.68A | 20A | 76*38*75 | 420g |
DNK-LTB4S2PC18B | 4S2P | 14.8V | 6.7Ah | 2A | 13A | 165*30*68 | 0.428Kg |
DNK-LTB12S6PC18B | 12S6P | 44.4V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 255*205*45 | 3.692Kg |
DNK-LTB7S10PC18B | 7S10P | 25.9V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 105*285*80 | 3.545Kg |
DNK-LTB7S1PC18B | 7S1P | 25.9V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 75*38*70 | 0.38Kg |
DNK-LTB10S6PC18B | 10S6P | 37V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 405*65*80 | 3.06Kg |
DNK-LTB3S20PC18B | 3S20P | 11.1V | 67Ah | 13.4A | 100A | 130*210*85 | 3.1kg |
DNK-LTB6S1PC18B | 6S1P | 22.2V | 3350mAh | 1A | 5A | 60*60*70 | 0.331Kg |
DNK-LTB1S6PC18B | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 56*38*72 | 310g |
DNK-LTB2S3PC18B | 2S3P | 7.4V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 38*58*75 | 320g |
DNK-LTB3S2PC18B | 3S2P | 11.1V | 6.7Ah | 2A | 13A | 65*45*72 | 0.331Kg |
DNK-LTB10S5PC18B | 10S5P | 37V | 16.75Ah | 3.35A | 16.25A | 520*45*70 | 2.525Kg |
DNK-LTB5S1PC18B | 5S1P | 18.5V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 56*38*70 | 0.283Kg |
DNK-LTB4S12PC18B | 4S12P | 14.8V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 125*165*85 | 2.6kg |
DNK-LTB12S4PC18B | 12S4P | 44.4V | 13.4Ah | 2.68A | 20A | 245*45*140 | 2.478Kg |
DNK-LTB3S16PC18B | 3S16P | 11.1V | 53.6Ah | 10.72A | 50A | 125*180*70m | 2.8kg |
DNK-LTB7S6PC18B | 7S6P | 25.9V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 145*45*215 | 2.187Kg |
DNK-LTB4S10PC18B | 4S10P | 14.8V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 165*105*80 | 2.15kg |
DNK-LTB10S4PC18B | 10S4P | 37V | 13.4Ah | 2.68A | 26A | 405*45*80 | 2.04Kg |
DNK-LTB2S20PC18B | 2S20P | 7.4V | 67Ah | 13.4A | 30A | 370*38*75 | 2.1kg |
DNK-LTB4S1PC18B | 4S1P | 14.8V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 38*38*70 | 0.234Kg |
DNK-LTB1S4PC18B | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 38*38*71 | 220g |
DNK-LTB2S2PC18B | 2S2P | 7.4V | 6.7Ah | 2A | 10A | 38*38*70 | 210g |
DNK-LTB3S12PC18B | 3S12P | 11.1V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 125*125*80 | 1.786Kg |
DNK-LTB6S6PC18B | 6S6P | 22.2V | 20.1Ah | 4.02A | 19A | 225*58*75 | 1.786Kg |
DNK-LTB12S3PC18B | 12S3P | 44.4V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 125*125*80 | 1.846Kg |
DNK-LTB4S8PC18B | 4S8P | 14.8V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 125*145*80 | 1.8kg |
DNK-LTB3S10PC18B | 3S10P | 11.1V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 300*42*80 | 1.495Kg |
DNK-LTB6S5PC18B | 6S5P | 22.2V | 16.75Ah | 3.35A | 16A | 280*40*75 | 1.495Kg |
DNK-LTB10S3PC18B | 10S3P | 37V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 103*123*80 | 1.555Kg |
DNK-LTB3S1PC18B | 3S1P | 11.1V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 38*38*69 | 0.186Kg |
DNK-LTB1S3PC18B | 1S3P | 3.7V | 10.05Ah | 2.01A | 10A | 38*38*70 | 170g |
DNK-LTB4S7PC18B | 4S7P | 14.8V | 23.45Ah | 4.69A | 22.75A | 245*40*85 | 1.398Kg |
DNK-LTB7S4PC18B | 7S4P | 25.9V | 13.4Ah | 3A | 13A | 45*285*72 | 1.398Kg |
DNK-LTB2S12PC18B | 2S12P | 7.4V | 40.2Ah | 8.04A | 20A | 116*79*75 | 1.25kg |
DNK-LTB3S8PC18B | 3S8P | 11.1V | 26.8Ah | 5.36A | 30A | 76*113*75 | 1.204Kg |
DNK-LTB4S6PC18B | 4S6P | 14.8V | 20.1Ah | 4.02A | 10A | 65*165*70 | 1.204Kg |
DNK-LTB6S4PC18B | 6S4P | 22.2V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 225*40*72 | 1.204Kg |
DNK-LTB12S2PC18B | 12S2P | 44.4V | 6.7Ah | 2A | 13A | 125*85*75 | 1.264Kg |
DNK-LTB3S7PC18B | 3S7P | 11.1V | 23.45Ah | 4.69A | 20A | 230*45*70 | 1.1kg |
DNK-LTB7S3PC18B | 7S3P | 25.9V | 10.05Ah | 2A | 10A | 62*62*200 | 1.059Kg |
DNK-LTB4S5PC18B | 4S5P | 14.8V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 40*186*73 | 1.01Kg |
DNK-LTB5S4PC18B | 5S4P | 18.5V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 188*40*75 | 1.01Kg |
DNK-LTB10S2PC18B | 10S2P | 37V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 75*93*70 | 1.07Kg |
DNK-LTB1S20PC18B | 1S20P | 3.7V | 67Ah | 5A | 15A | 75*93*70 | 1.02kg |
DNK-LTB2S1PC18B | 2S1P | 7.4V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 25*19*67 | 100g |
DNK-LTB1S2PC18B | 1S2P | 3.7V | 6.7Ah | 2A | 5A | 20*20*136 | 110g |
DNK-LTB3S6PC18B | 3S6P | 11.1V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 168*38*73 | 0.913Kg |
DNK-LTB6S3PC18B | 6S3P | 22.2V | 10.05Ah | 2A | 10A | 168*38*73 | 0.913Kg |
DNK-LTB4S4PC18B | 4S4P | 14.8V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 76*76*73 | 0.9kg |
DNK-LTB3S5PC18B | 3S5P | 11.1V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 150*36*70 | 0.768Kg |
DNK-LTB5S3PC18B | 5S3P | 18.5V | 10.05Ah | 2.01A | 9.75A | 150*38*70 | 0.768Kg |
DNK-LTB12S12PC18B | 12S12P | 44.4V | 40.2Ah | 8.04A | 39A | 260*125*140 | 7.084Kg |
DNK-LTB7S20PC18B | 7S20P | 25.9V | 67Ah | 13.4A | 65A | 285*205*150 | 7.09Kg |
DNK-LTB7S2PC18B | 7S2P | 25.9V | 6.7Ah | 2A | 10A | 143*20*145 | 0.759Kg |
DNK-LTB12S10PC18B | 12S10P | 44.4V | 33.5Ah | 6.7A | 32.5A | 252*105*135 | 5.92Kg |
DNK-LTB6S20PC18B | 6S20P | 22.2V | 67Ah | 13.4A | 65A | 125*205*155 | 6.02Kg |
DNK-LTB12S1PC18B | 12S1P | 44.4V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 76*57*70 | 0.622Kg |
DNK-LTB2S6PC18B | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 4.02A | 30A | 58*76*75 | 0.62kg |
DNK-LTB3S4PC18B | 3S4P | 11.1V | 13.4Ah | 2A | 15A | 58*76*72 | 0.622Kg |
DNK-LTB4S3PC18B | 4S3P | 14.8V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 56*76*78 | 0.622Kg |
DNK-LTB6S2PC18B | 6S2P | 22.2V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 76*56*70 | 0.632Kg |
DNK-LTB6S19PC18B | 6S19P | 22.2V | 63.65Ah | 12.73A | 50A | 225*130*140 | 5.729Kg |
DNK-LTB10S10PC18B | 10S10P | 37V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 415*105*70 | 5.05Kg |
DNK-LTB10S1PC18B | 10S1P | 37V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 185*20*70 | 0.585Kg |
DNK-LTB2S5PC18B | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 95*38*75 | 510g |
DNK-LTB5S2PC18B | 5S2P | 18.5V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 95*20*70 | 0.525Kg |
DNK-LTB12S8PC18B | 12S8P | 44.4V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 250*85*140 | 4.856Kg |
DNK-LTB6S15PC18B | 6S15P | 22.2V | 50.25Ah | 10.05A | 45A | 210*190*80 | 4.565Kg |
DNK-LTB3S3PC18B | 3S3P | 11.1V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 65*65*75 | 0.477Kg |
DNK-LTB2S4PC18B | 2S4P | 7.4V | 13.4Ah | 2.68A | 20A | 38*38*140 | 420g |
DNK-LTB4S2PC18B | 4S2P | 14.8V | 6.7Ah | 2A | 13A | 38*38*140 | 0.428Kg |
DNK-LTB12S6PC18B | 12S6P | 44.4V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 125*125*145 | 3.692Kg |
DNK-LTB7S1PC18B | 7S1P | 25.9V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 58*58*70 | 0.38Kg |
DNK-LTB10S6PC18B | 10S6P | 37V | 20.1Ah | 4.02A | 19.5A | 205*125*80 | 3.06Kg |
DNK-LTB3S20PC18B | 3S20P | 11.1V | 67Ah | 13.4A | 100A | 310*140*60 | 3.1kg |
DNK-LTB6S1PC18B | 6S1P | 22.2V | 3350mAh | 1A | 5A | 56*38*70 | 0.331Kg |
DNK-LTB1S6PC18B | 1S6P | 3.7V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 56*20*138 | 310g |
DNK-LTB2S3PC18B | 2S3P | 7.4V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 38*38*140 | 320g |
DNK-LTB3S2PC18B | 3S2P | 11.1V | 6.7Ah | 2A | 13A | 56*20*150 | 0.331Kg |
DNK-LTB4S12PC18B | 4S12P | 14.8V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 135*45*250 | 2.6kg |
DNK-LTB7S6PC18B | 7S6P | 25.9V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 285*65*75 | 2.187Kg |
DNK-LTB4S10PC18B | 4S10P | 14.8V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 410*50*145 | 2.15kg |
DNK-LTB10S4PC18B | 10S4P | 37V | 13.4Ah | 2.68A | 26A | 205*45*145 | 2.04Kg |
DNK-LTB2S20PC18B | 2S20P | 7.4V | 67Ah | 13.4A | 30A | 95*150*80 | 2.1kg |
DNK-LTB4S1PC18B | 4S1P | 14.8V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 38*20*138 | 0.234Kg |
DNK-LTB1S4PC18B | 1S4P | 3.7V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 38*20*138 | 220g |
DNK-LTB2S2PC18B | 2S2P | 7.4V | 6.7Ah | 2A | 10A | 38*19*136 | 210g |
DNK-LTB3S12PC18B | 3S12P | 11.1V | 40.2Ah | 8.04A | 50A | 400*140*26 | 1.786Kg |
DNK-LTB6S6PC18B | 6S6P | 22.2V | 20.1Ah | 4.02A | 19A | 150*150*75 | 1.786Kg |
DNK-LTB12S3PC18B | 12S3P | 44.4V | 10.05Ah | 2.01A | 10A | 245*30*200 | 1.846Kg |
DNK-LTB4S8PC18B | 4S8P | 14.8V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 325*45*80 | 1.8kg |
DNK-LTB3S10PC18B | 3S10P | 11.1V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 102*122*80 | 1.495Kg |
DNK-LTB10S3PC18B | 10S3P | 37V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 305*45*80 | 1.555Kg |
DNK-LTB3S1PC18B | 3S1P | 11.1V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 47*30*68 | 0.186Kg |
DNK-LTB1S3PC18B | 1S3P | 3.7V | 10.05Ah | 2.01A | 10A | 25*25*198 | 170g |
DNK-LTB2S12PC18B | 2S12P | 7.4V | 40.2Ah | 8.04A | 20A | 58*153*76 | 1.25kg |
DNK-LTB3S8PC18B | 3S8P | 11.1V | 26.8Ah | 5.36A | 30A | 45*245*80 | 1.204Kg |
DNK-LTB4S6PC18B | 4S6P | 14.8V | 20.1Ah | 4.02A | 10A | 245*45*75 | 1.204Kg |
DNK-LTB6S4PC18B | 6S4P | 22.2V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 153*60*72 | 1.204Kg |
DNK-LTB12S2PC18B | 12S2P | 44.4V | 6.7Ah | 2A | 13A | 245*30*135 | 1.264Kg |
DNK-LTB5S4PC18B | 5S4P | 18.5V | 13.4Ah | 2.68A | 13A | 140*56*78 | 1.01Kg |
DNK-LTB10S2PC18B | 10S2P | 37V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 93*38*137 | 1.07Kg |
DNK-LTB1S20PC18B | 1S20P | 3.7V | 67Ah | 5A | 15A | 102*42*146 | 1.02kg |
DNK-LTB3S6PC18B | 3S6P | 11.1V | 20.1Ah | 4.02A | 20A | 38*56*203 | 0.913Kg |
DNK-LTB4S4PC18B | 4S4P | 14.8V | 13.4Ah | 2.68A | 15A | 76*38*140 | 0.9kg |
DNK-LTB12S12PC18B | 12S12P | 44.4V | 40.2Ah | 8.04A | 30A | 407*245*45 | 7.084Kg |
DNK-LTB7S2PC18B | 7S2P | 25.9V | 6.7Ah | 2A | 10A | 260*20*70 | 0.759Kg |
DNK-LTB12S10PC18B | 12S10P | 44.4V | 33.5Ah | 6.7A | 32.5A | 410*205*45 | 5.92Kg |
DNK-LTB12S1PC18B | 12S1P | 44.4V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 135*56*38 | 0.622Kg |
DNK-LTB2S6PC18B | 2S6P | 7.4V | 20.1Ah | 4.02A | 30A | 225*25*80 | 0.62kg |
DNK-LTB3S4PC18B | 3S4P | 11.1V | 13.4Ah | 2A | 15A | 220*20*75 | 0.622Kg |
DNK-LTB4S3PC18B | 4S3P | 14.8V | 10.05Ah | 2.01A | 19.5A | 38*38*210 | 0.622Kg |
DNK-LTB6S2PC18B | 6S2P | 22.2V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 38*38*200 | 0.632Kg |
DNK-LTB10S10PC18B | 10S10P | 37V | 33.5Ah | 6.7A | 30A | 105*215*145 | 5.05Kg |
DNK-LTB10S1PC18B | 10S1P | 37V | 3350mAh | 1A | 6.5A | 94*20*135 | 0.585Kg |
DNK-LTB2S5PC18B | 2S5P | 7.4V | 16.75Ah | 3.35A | 15A | 95*20*140 | 510g |
DNK-LTB5S2PC18B | 5S2P | 18.5V | 6.7Ah | 2A | 6.5A | 63*63*145 | 0.525Kg |
DNK-LTB12S8PC18B | 12S8P | 44.4V | 26.8Ah | 5.36A | 26A | 245*140*60 | 4.856Kg |
DNK-LTB3S3PC18B | 3S3P | 11.1V | 10.05Ah | 2A | 19.5A | 56*20*205 | 0.477Kg |
DNK-LTB20S20PC18B | 20S20P | 72V | 67Ah | 15A | 70A | 210*210*265 | 22.5KG |
DNK-LTB20S18PC18B | 20S18P | 72V | 60.3Ah | 10A | 80A | 210*357*150 | 19KG |
DNK-LTB20S17PC18B | 20S17P | 72V | 56.95Ah | 10A | 80A | 210*357*150 | 19KG |
DNK-LTB18S18PC18B | 18S18P | 66.6V | 60.3Ah | 9A | 80A | 330*245*147 | 19KG |
DNK-LTB20S16PC18B | 20S16P | 72V | 53.6Ah | 10A | 50A | 210*168*275 | 18KG |
