12V 300Ah Lithium Battery Manufacturer
Our 12V 300Ah lithium iron phosphate (LiFePO4) and lithium ion batteries are ready to replace your heavy lead-acid battery in your sailboat or Trolling Motors. If you want lighter batteries, LiFePO4 batteries are your first choice, taking less space but lasting longer than your current lead acid batteries. The up-front cost may high than the pre-equiped Gel, AGM or Lead-Acid,but the overall cost of ownership is lower over time, as lifepo4 battereis will require no maintenance and they have up to 10x longer life.Our Batteries are ideal for Motorhomes, Travel Trailers, Fifth Wheels, Yachts, Trolling Motors, Off Grid Solar, and Other Deep Cycle or Starting Applications.
Rechargeable 12V 300Ah Lithium Battery List
The chart belowing is about some specifications that we can do, some models may out of stock, plz contact us to confirm.
| TYPE | Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | DNK-LTB3S6P12V300AHM 1 | 3S6P | 11.1V | 300Ah | 50A | 50A | 260*130*H370 | 20 kg |
| Lithium | DNK-LTB3S6P12V300AHM 2 | 3S6P | 11.1V | 300Ah | 100A | 100A | 260*130*H370 | 20 kg |
| Lithium | DNK-LTB3S6P12V300AHM 3 | 3S6P | 11.1V | 300Ah | 200A | 200A | 260*130*H370 | 20 kg |
| Lithium | DNK-LTB3S6P12V300AHM 4 | 3S6P | 11.1V | 300Ah | 200A | 300A | 260*130*H370 | 21 kg |
| Lithium | DNK-LTB3S6P12V300AHM 5 | 3S6P | 11.1V | 300Ah | 200A | 500A | 260*130*H370 | 21 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT1 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 30A | 30A | 502*186*H243 | 26 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT2 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 30A | 50A | 502*186*H243 | 26 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT3 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 50A | 100A | 502*186*H243 | 26 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT4 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 150A | 502*186*H243 | 26 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT5 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 200A | 502*186*H243 | 26.5 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT6 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 300A | 502*186*H243 | 26.5 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT7 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 30A | 30A | 522*240*H218 | 27 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT8 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 30A | 50A | 522*240*H218 | 27 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT9 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 50A | 100A | 522*240*H218 | 27 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT10 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 150A | 522*240*H218 | 27.5 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT11 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 200A | 522*240*H218 | 27.5 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT12 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 300A | 522*240*H218 | 27.5 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT13 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 100A | 520*269*H220 | 27 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT14 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 200A | 520*269*H220 | 28 kg |
| LiFePO4 | DNK-LFP4S1P12V300AHT15 | 4S1P | 12.8V | 300Ah | 100A | 300A | 520*269*H220 | 28 kg |






