3.6V 4500mAh Molicel INR-21700-P45B
Molicel INR-21700-P45B
This is the newest cylindrical lithium battery which is launched by MOLICEL. It comes with larger nominal capacity and higher energy density. The NEW generation consists of 45A max discharging performance. And the fast charging capability has been hugely enhanced. The charging rate can up to 3C.
That is
It taks less time to charge battery full. This newest generation-Molicel INR21700 P45B is a very good version.
In all, the launch of a new generation 21700 power cell, INR-21700-P45B, featuring 7% higher capacity however 22% lower DCR compared to P42A. Its consistent 45A discharging performance has now enhanced hugely with superior fast charge capability up to 3C charging rate.
HIGHLIGHTS OF Molicel INR-21700-P45B
Typical Capacity: 4500mAh–16.2Wh
Max Discharge Current: 45A(45°C cut off)
Standard Charging Time: 1.5hr
Typical Impedance(AC 30% SOC): 7mΩ
Typical Impedance(DC 50% SOC): 15mΩ
Charge Temperature: 0°C-60°C
Discharge Temperature: -40°C-60°C
Energy Density Volumetric: 643 Wh/l
Energy Density Gravimetric: 242 Wh/kg
APPLICATION
EV, eVTOL, micro-mobility, home appliances and more applications.
FEATURES:
1.Higher retention for discharge energy up to 120W continuously:Up to 120W
2.High rate 80% retention: 500+ Cycles
3.Fast Charge:13.5A continues charge
4.Lowest DCIR:Max internal resistance 13.8 mOhm
5.Low Impedance Growth: Over long cycle
6.Thermal Controlling: In cell thermal distribution optimized (3-4 ℃)
APPEARANCE
Shape: Cylindrical
Can : Steel
Diameter : 21.6 mm (Max)
Height : 70.2 mm (Max)
Weight: 69 g (Max)

Cell Date Code: YMDDSS
Y: indicates calendar year, 9=2009, A=2010, B=2011, C=2012, D=2013,
E=2014, F=2015, G=2016, H=2017, I=2018 etc.
M: indicates calendar month, 1~9, 10=A, 11=B, 12=C
AD: indicates calendar date of a month, 01~31
AS: indicates the sequence number in a day, 01, 02, etc
MOLICEL INR21700 P45B BATTERY PACK LIST
Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK-LTB3S20PC21P45B | 3S20P | 11.1V | 90Ah | 18A | 100A | 465*75*95 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC21P45B | 10S6P | 37V | 27Ah | 5.4A | 100A | 245*150*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB12S5PC21P45B | 12S5P | 44.4V | 22.5Ah | 4.5A | 100A | 285*225*100 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC21P45B | 3S2P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 128*23*78 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC21P45B | 6S1P | 22.2V | 4500mAh | 1A | 20A | 140*24*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC21P45B | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 5A | 20A | 128*23*78 | 440g |
DNK-LTB2S3PC21P45B | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 2.7A | 30A | 128*23*78 | 450g |
DNK-LTB7S8PC21P45B | 7S8P | 25.9V | 36Ah | 7.2A | 100A | 190*170*95 | 4.12Kg |
DNK-LTB10S5PC21P45B | 10S5P | 37V | 22.5Ah | 4.5A | 100A | 240*125*95 | 3.65Kg |
DNK-LTB5S1PC21P45B | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 1A | 15A | 107*23*78 | 0.39Kg |
DNK-LTB7S7PC21P45B | 7S7P | 25.9V | 31.5Ah | 6.3A | 100A | 170*170*95 | 3.47Kg |
DNK-LTB3S16PC21P45B | 3S16P | 11.1V | 72Ah | 14.4A | 60A | 370*75*90 | 3.45kg |
DNK-LTB4S12PC21P45B | 4S12P | 14.8V | 54Ah | 10.8A | 50A | 280*95*90 | 3.4Kg |
DNK-LTB12S4PC21P45B | 12S4P | 44.4V | 18Ah | 3.6A | 50A | 282*100*90 | 4.86Kg |
DNK-LTB9S5PC21P45B | 9S5P | 33.3V | 22.5Ah | 4.5A | 100A | 215*120*90 | 3.35Kg |
DNK-LTB7S6PC21P45B | 7S6P | 25.9V | 27Ah | 5.4A | 100A | 170*145*95 | 3.14Kg |
DNK-LTB2S20PC21P45B | 2S20P | 7.4V | 90Ah | 10A | 30A | 215*85*78 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC21P45B | 4S10P | 14.8V | 45Ah | 9A | 40A | 235*95*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC21P45B | 10S4P | 37V | 18Ah | 3.6A | 50A | 235*97*90 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC21P45B | 2S2P | 7.4V | 9Ah | 2A | 20A | 85*23*77 | 300g |
DNK-LTB4S1PC21P45B | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 1A | 15A | 85*23*78 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC21P45B | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 86*23*78 | 300g |
DNK-LTB3S12PC21P45B | 3S12P | 11.1V | 54Ah | 10.8A | 50A | 280*75*90 | 2.7kg |
DNK-LTB6S6PC21P45B | 6S6P | 22.2V | 27Ah | 6A | 100A | 145*145*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC21P45B | 12S3P | 44.4V | 13.5Ah | 2.7A | 50A | 282*75*90 | 2.62Kg |
DNK-LTB7S5PC21P45B | 7S5P | 25.9V | 22.5Ah | 4.5A | 100A | 170*125*95 | 2.49Kg |
DNK-LTB4S8PC21P45B | 4S8P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 30A | 185*93*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC21P45B | 3S10P | 11.1V | 45Ah | 9A | 30A | 215*65*80 | 2.14Kg |
DNK-LTB6S5PC21P45B | 6S5P | 22.2V | 22.5Ah | 5A | 50A | 140*117*90 | 2.3Kg |
DNK-LTB10S3PC21P45B | 10S3P | 37V | 13.5Ah | 2.7A | 67.5A | 235*75*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC21P45B | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 1A | 10A | 65*23*76 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC21P45B | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 3A | 15A | 65*22*78 | 230g |
DNK-LTB4S7PC21P45B | 4S7P | 14.8V | 31.5Ah | 6.3A | 50A | 162*93*90 | 2.1kg |
DNK-LTB7S4PC21P45B | 7S4P | 25.9V | 18Ah | 4A | 50A | 166*97*90 | 2.11Kg |
DNK-LTB3S9PC21P45B | 3S9P | 11.1V | 40.5Ah | 8.1A | 50A | 210*75*90 | 1.93Kg |
DNK-LTB9S3PC21P45B | 9S3P | 33.3V | 13.5Ah | 2.7A | 50A | 212*75*88 | 2.04Kg |
DNK-LTB12S2PC21P45B | 12S2P | 44.4V | 9Ah | 2A | 45A | 280*50*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC21P45B | 2S12P | 7.4V | 54Ah | 5A | 20A | 256*44*77 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC21P45B | 3S8P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 50A | 188*75*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC21P45B | 4S6P | 14.8V | 27Ah | 5.4A | 30A | 140*93*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC21P45B | 6S4P | 22.2V | 18Ah | 4A | 50A | 140*94*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB3S7PC21P45B | 3S7P | 11.1V | 31.5Ah | 6.3A | 50A | 165*75*90 | 1.51Kg |
DNK-LTB7S3PC21P45B | 7S3P | 25.9V | 13.5Ah | 3A | 50A | 163*70*90 | 1.57Kg |
DNK-LTB10S2PC21P45B | 10S2P | 37V | 9Ah | 2A | 50A | 235*50*90 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC21P45B | 1S20P | 3.7V | 90Ah | 5A | 20A | 215*44*78 | 1.44Kg |
DNK-LTB4S5PC21P45B | 4S5P | 14.8V | 22.5Ah | 4.5A | 30A | 115*93*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC21P45B | 5S4P | 18.5V | 18Ah | 3.6A | 30A | 116*94*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB10S20PC21P45B | 10S20P | 37V | 90Ah | 18A | 200A | 245*475*100 | 14.3Kg |
DNK-LTB1S2PC21P45B | 1S2P | 3.7V | 9Ah | 2A | 15A | 44*22*76 | 155g |
DNK-LTB2S1PC21P45B | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 2A | 15A | 44*23*76 | 150g |
DNK-LTB3S6PC21P45B | 3S6P | 11.1V | 27Ah | 5.4A | 25A | 128*65*80 | 1.3Kg |
DNK-LTB6S3PC21P45B | 6S3P | 22.2V | 13.5Ah | 3A | 50A | 140*70*88 | 1.36Kg |
DNK-LTB10S17PC21P45B | 10S17P | 37V | 76.5Ah | 15.3A | 150A | 240*400*95 | 12.2Kg |
DNK-LTB4S4PC21P45B | 4S4P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 171*44*85 | 1.2kg |
DNK-LTB3S5PC21P45B | 3S5P | 11.1V | 22.5Ah | 4.5A | 20A | 108*65*80 | 1.09Kg |
DNK-LTB5S3PC21P45B | 5S3P | 18.5V | 13.5Ah | 2.7A | 30A | 116*70*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB12S12PC21P45B | 12S12P | 44.4V | 54Ah | 10.8A | 150A | 290*290*105 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S20PC21P45B | 7S20P | 25.9V | 90Ah | 18A | 150A | 470*170*100 | 10.1Kg |
DNK-LTB7S2PC21P45B | 7S2P | 25.9V | 9Ah | 2A | 45A | 163*48*90 | 1.02Kg |
DNK-LTB12S11PC21P45B | 12S11P | 44.4V | 49.5Ah | 9.9A | 150A | 286*263*100 | 9.44Kg |
DNK-LTB6S20PC21P45B | 6S20P | 22.2V | 90Ah | 18A | 150A | 470*145*100 | 8.7Kg |
DNK-LTB12S10PC21P45B | 12S10P | 44.4V | 45Ah | 9A | 150A | 285*240*100 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC21P45B | 6S2P | 22.2V | 9Ah | 2A | 45A | 140*48*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC21P45B | 12S1P | 44.4V | 4500mAh | 1A | 30A | 140*48*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC21P45B | 2S6P | 7.4V | 27Ah | 5A | 25A | 128*44*85 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC21P45B | 3S4P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 128*44*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC21P45B | 4S3P | 14.8V | 13.5Ah | 2.7A | 20A | 128*44*82 | 0.88Kg |
DNK-LTB6S19PC21P45B | 6S19P | 22.2V | 85.5Ah | 17.1A | 150A | 445*145*95 | 8.28Kg |
DNK-LTB12S9PC21P45B | 12S9P | 44.4V | 40.5Ah | 8.1A | 150A | 285*215*105 | 7.76Kg |
DNK-LTB10S10PC21P45B | 10S10P | 37V | 45Ah | 9A | 150A | 240*240*95 | 7.3Kg |
DNK-LTB5S2PC21P45B | 5S2P | 18.5V | 9Ah | 2A | 30A | 218*25*80 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC21P45B | 10S1P | 37V | 4500mAh | 1A | 45A | 118*48*90 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC21P45B | 2S5P | 7.4V | 22.5Ah | 4.5A | 20A | 216*23*85 | 0.74Kg |
DNK-LTB1S1PC21P45B | 1S1P | 3.7V | 4500mAh | 2A | 10A | 22*22*75 | 75g |
DNK-LTB12S8PC21P45B | 12S8P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 150A | 285*195*100 | 6.92Kg |
DNK-LTB6S15PC21P45B | 6S15P | 22.2V | 67.5Ah | 13.5A | 100A | 353*145*95 | 6.6Kg |
DNK-LTB3S3PC21P45B | 3S3P | 11.1V | 13.5Ah | 2.7A | 15A | 192*23*78 | 0.67Kg |
DNK-LTB9S9PC21P45B | 9S9P | 33.3V | 40.5Ah | 8.1A | 100A | 215*215*95 | 5.97Kg |
DNK-LTB4S20PC21P45B | 4S20P | 14.8V | 90Ah | 18A | 100A | 465*97*95 | 5.8kg |
DNK-LTB10S8PC21P45B | 10S8P | 37V | 36Ah | 7.2A | 150A | 245*200*95 | 5.75Kg |
DNK-LTB4S2PC21P45B | 4S2P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC21P45B | 2S4P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 20A | 170*23*77 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC21P45B | 12S6P | 44.4V | 27Ah | 5.4A | 100A | 285*148*100 | 5.24Kg |
DNK-LTB7S10PC21P45B | 7S10P | 25.9V | 45Ah | 9A | 100A | 240*170*95 | 5.15Kg |
DNK-LTB10S7PC21P45B | 10S7P | 37V | 31.5Ah | 6.3A | 100A | 240*180*95 | 5.1Kg |
DNK-LTB7S1PC21P45B | 7S1P | 25.9V | 4500mAh | 1A | 20A | 150*23*78 | 0.53Kg |
DNK-LTB8S8PC21P45B | 8S8P | 29.6V | 36Ah | 8A | 100A | 190*190*95 | 4.78Kg |
DNK-LTB3S20PC21P45B | 3S20P | 11.1V | 90Ah | 18A | 100A | 148*240*90 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC21P45B | 10S6P | 37V | 27Ah | 5.4A | 100A | 465*75*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC21P45B | 3S2P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 66*44*78 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC21P45B | 6S1P | 22.2V | 4500mAh | 1A | 20A | 69*69*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC21P45B | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 5A | 20A | 65*44*78 | 440g |
DNK-LTB2S3PC21P45B | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 2.7A | 30A | 65*45*78 | 450g |
DNK-LTB10S5PC21P45B | 10S5P | 37V | 22.5Ah | 4.5A | 100A | 580*70*75 | 3.65Kg |
DNK-LTB5S1PC21P45B | 5S1P | 18.5V | 4500mAh | 1A | 15A | 65*42*78 | 0.39Kg |
DNK-LTB3S16PC21P45B | 3S16P | 11.1V | 72Ah | 14.4A | 60A | 143*195*75 | 3.45kg |
DNK-LTB4S12PC21P45B | 4S12P | 14.8V | 54Ah | 10.8A | 50A | 148*205*75 | 3.4Kg |
DNK-LTB12S4PC21P45B | 12S4P | 44.4V | 18Ah | 3.6A | 30A | 282*50*150 | 4.86Kg |
DNK-LTB7S6PC21P45B | 7S6P | 25.9V | 27Ah | 5.4A | 100A | 165*52*245 | 3.14Kg |
DNK-LTB2S20PC21P45B | 2S20P | 7.4V | 90Ah | 10A | 30A | 430*44*85 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC21P45B | 4S10P | 14.8V | 45Ah | 9A | 40A | 120*190*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC21P45B | 10S4P | 37V | 18Ah | 3.6A | 50A | 465*50*90 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC21P45B | 2S2P | 7.4V | 9Ah | 2A | 20A | 45*45*80 | 300g |
DNK-LTB4S1PC21P45B | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 1A | 15A | 45*45*78 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC21P45B | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 44*44*78 | 300g |
DNK-LTB3S12PC21P45B | 3S12P | 11.1V | 54Ah | 10.8A | 50A | 143*143*85 | 2.7kg |
DNK-LTB6S6PC21P45B | 6S6P | 22.2V | 27Ah | 6A | 100A | 260*68*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC21P45B | 12S3P | 44.4V | 13.5Ah | 2.7A | 50A | 143*143*90 | 2.62Kg |
DNK-LTB4S8PC21P45B | 4S8P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 30A | 145*170*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC21P45B | 3S10P | 11.1V | 45Ah | 9A | 30A | 350*50*88 | 2.14Kg |
DNK-LTB6S5PC21P45B | 6S5P | 22.2V | 22.5Ah | 5A | 50A | 325*45*90 | 2.3Kg |
DNK-LTB10S3PC21P45B | 10S3P | 37V | 13.5Ah | 2.7A | 67.5A | 117*140*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC21P45B | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 1A | 10A | 44*44*76 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC21P45B | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 3A | 15A | 44*44*78 | 230g |
DNK-LTB4S7PC21P45B | 4S7P | 14.8V | 31.5Ah | 6.3A | 50A | 280*50*90 | 2.1kg |
DNK-LTB7S4PC21P45B | 7S4P | 25.9V | 18Ah | 4A | 50A | 50*325*90 | 2.11Kg |
DNK-LTB12S2PC21P45B | 12S2P | 44.4V | 9Ah | 2A | 45A | 143*97*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC21P45B | 2S12P | 7.4V | 54Ah | 5A | 20A | 90*134*77 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC21P45B | 3S8P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 50A | 97*143*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC21P45B | 4S6P | 14.8V | 27Ah | 5.4A | 30A | 190*75*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC21P45B | 6S4P | 22.2V | 18Ah | 4A | 50A | 263*50*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB3S7PC21P45B | 3S7P | 11.1V | 31.5Ah | 6.3A | 50A | 260*50*90 | 1.51Kg |
DNK-LTB7S3PC21P45B | 7S3P | 25.9V | 13.5Ah | 3A | 50A | 70*70*220 | 1.57Kg |
DNK-LTB10S2PC21P45B | 10S2P | 37V | 9Ah | 2A | 50A | 95*120*90 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC21P45B | 1S20P | 3.7V | 90Ah | 5A | 20A | 108*87*78 | 1.44Kg |
DNK-LTB4S5PC21P45B | 4S5P | 14.8V | 22.5Ah | 4.5A | 30A | 230*48*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC21P45B | 5S4P | 18.5V | 18Ah | 3.6A | 30A | 220*47*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S2PC21P45B | 1S2P | 3.7V | 9Ah | 2A | 15A | 26*26*142 | 155g |
DNK-LTB2S1PC21P45B | 2S1P | 7.4V | 4500mAh | 2A | 15A | 23*23*148 | 150g |
DNK-LTB3S6PC21P45B | 3S6P | 11.1V | 27Ah | 5.4A | 25A | 212*50*82 | 1.3Kg |
DNK-LTB6S3PC21P45B | 6S3P | 22.2V | 13.5Ah | 3A | 50A | 195*44*88 | 1.36Kg |
DNK-LTB4S4PC21P45B | 4S4P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 95*95*80 | 1.2kg |
DNK-LTB3S5PC21P45B | 3S5P | 11.1V | 22.5Ah | 4.5A | 20A | 175*40*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB5S3PC21P45B | 5S3P | 18.5V | 13.5Ah | 2.7A | 30A | 175*45*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB12S12PC21P45B | 12S12P | 44.4V | 54Ah | 10.8A | 100A | 295*145*150 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S20PC21P45B | 7S20P | 25.9V | 90Ah | 18A | 150A | 330*240*160 | 10.1Kg |
DNK-LTB7S2PC21P45B | 7S2P | 25.9V | 9Ah | 2A | 45A | 163*23*155 | 1.02Kg |
DNK-LTB6S20PC21P45B | 6S20P | 22.2V | 90Ah | 18A | 150A | 235*145*170 | 8.7Kg |
DNK-LTB12S10PC21P45B | 12S10P | 44.4V | 45Ah | 9A | 150A | 295*120*145 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC21P45B | 6S2P | 22.2V | 9Ah | 2A | 45A | 88*66*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC21P45B | 12S1P | 44.4V | 4500mAh | 1A | 10A | 88*66*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC21P45B | 2S6P | 7.4V | 27Ah | 5A | 25A | 65*88*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC21P45B | 3S4P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 66*88*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC21P45B | 4S3P | 14.8V | 13.5Ah | 2.7A | 20A | 75*97*88 | 0.88Kg |
DNK-LTB6S19PC21P45B | 6S19P | 22.2V | 85.5Ah | 17.1A | 150A | 225*130*140 | 8.28Kg |
DNK-LTB10S10PC21P45B | 10S10P | 37V | 45Ah | 9A | 150A | 125*475*95 | 7.3Kg |
DNK-LTB5S2PC21P45B | 5S2P | 18.5V | 9Ah | 2A | 30A | 118*48*80 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC21P45B | 10S1P | 37V | 4500mAh | 1A | 45A | 215*35*73 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC21P45B | 2S5P | 7.4V | 22.5Ah | 4.5A | 20A | 119*44*85 | 0.74Kg |
DNK-LTB12S8PC21P45B | 12S8P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 50A | 295*97*150 | 6.92Kg |
DNK-LTB6S15PC21P45B | 6S15P | 22.2V | 67.5Ah | 13.5A | 100A | 240*215*95 | 6.6Kg |
DNK-LTB3S3PC21P45B | 3S3P | 11.1V | 13.5Ah | 2.7A | 15A | 66*66*78 | 0.67Kg |
DNK-LTB4S20PC21P45B | 4S20P | 14.8V | 90Ah | 18A | 100A | 190*240*95 | 5.8kg |
DNK-LTB10S8PC21P45B | 10S8P | 37V | 36Ah | 7.2A | 150A | 465*97*95 | 5.75Kg |
DNK-LTB4S2PC21P45B | 4S2P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC21P45B | 2S4P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 20A | 88*45*77 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC21P45B | 12S6P | 44.4V | 27Ah | 5.4A | 50A | 290*220*50 | 5.24Kg |
DNK-LTB7S10PC21P45B | 7S10P | 25.9V | 45Ah | 9A | 100A | 120*235*95 | 5.15Kg |
DNK-LTB7S1PC21P45B | 7S1P | 25.9V | 4500mAh | 1A | 20A | 88*44*78 | 0.53Kg |
DNK-LTB3S20PC21P45B | 3S20P | 11.1V | 90Ah | 18A | 100A | 355*150*70 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC21P45B | 10S6P | 37V | 27Ah | 5.4A | 100A | 245*150*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC21P45B | 3S2P | 11.1V | 9Ah | 2A | 10A | 65*23*150 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC21P45B | 6S1P | 22.2V | 4500mAh | 1A | 20A | 65*44*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC21P45B | 1S6P | 3.7V | 27Ah | 5A | 20A | 65*23*148 | 440g |
DNK-LTB2S3PC21P45B | 2S3P | 7.4V | 13.5Ah | 2.7A | 15A | 44*44*145 | 450g |
DNK-LTB4S12PC21P45B | 4S12P | 14.8V | 54Ah | 10.8A | 50A | 145*50*290 | 3.4Kg |
DNK-LTB7S6PC21P45B | 7S6P | 25.9V | 27Ah | 5.4A | 100A | 326*74*95 | 3.14Kg |
DNK-LTB2S20PC21P45B | 2S20P | 7.4V | 90Ah | 10A | 30A | 109*175*85 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC21P45B | 4S10P | 14.8V | 45Ah | 9A | 40A | 470*55*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC21P45B | 10S4P | 37V | 18Ah | 3.6A | 50A | 235*50*160 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC21P45B | 2S2P | 7.4V | 9Ah | 2A | 10A | 44*23*146 | 300g |
DNK-LTB4S1PC21P45B | 4S1P | 14.8V | 4500mAh | 1A | 15A | 45*23*148 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC21P45B | 1S4P | 3.7V | 18Ah | 3.6A | 20A | 44*23*148 | 300g |
DNK-LTB3S12PC21P45B | 3S12P | 11.1V | 54Ah | 10.8A | 50A | 450*150*30 | 2.7kg |
DNK-LTB6S6PC21P45B | 6S6P | 22.2V | 27Ah | 6A | 100A | 175*175*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC21P45B | 12S3P | 44.4V | 13.5Ah | 2.7A | 30A | 282*35*215 | 2.62Kg |
DNK-LTB4S8PC21P45B | 4S8P | 14.8V | 36Ah | 7.2A | 30A | 375*50*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC21P45B | 3S10P | 11.1V | 45Ah | 9A | 30A | 118*140*83 | 2.14Kg |
DNK-LTB10S3PC21P45B | 10S3P | 37V | 13.5Ah | 2.7A | 67.5A | 350*50*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC21P45B | 3S1P | 11.1V | 4500mAh | 1A | 10A | 53*35*73 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC21P45B | 1S3P | 3.7V | 13.5Ah | 3A | 15A | 26*26*212 | 230g |
DNK-LTB12S2PC21P45B | 12S2P | 44.4V | 9Ah | 2A | 45A | 280*35*145 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC21P45B | 2S12P | 7.4V | 54Ah | 5A | 20A | 130*44*150 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC21P45B | 3S8P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 50A | 285*53*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC21P45B | 4S6P | 14.8V | 27Ah | 5.4A | 30A | 285*50*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC21P45B | 6S4P | 22.2V | 18Ah | 4A | 50A | 177*69*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB10S2PC21P45B | 10S2P | 37V | 9Ah | 2A | 50A | 118*48*158 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC21P45B | 1S20P | 3.7V | 90Ah | 5A | 20A | 108*44*148 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC21P45B | 5S4P | 18.5V | 18Ah | 3.6A | 30A | 150*90*66 | 1.44Kg |
DNK-LTB3S6PC21P45B | 3S6P | 11.1V | 27Ah | 5.4A | 25A | 50*75*230 | 1.3Kg |
DNK-LTB4S4PC21P45B | 4S4P | 14.8V | 18Ah | 3.6A | 30A | 95*48*150 | 1.2kg |
DNK-LTB12S12PC21P45B | 12S12P | 44.4V | 54Ah | 10.8A | 50A | 452*280*50 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S2PC21P45B | 7S2P | 25.9V | 9Ah | 2A | 45A | 304*23*90 | 1.02Kg |
DNK-LTB12S10PC21P45B | 12S10P | 44.4V | 45Ah | 9A | 50A | 445*235*50 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC21P45B | 6S2P | 22.2V | 9Ah | 2A | 45A | 44*44*220 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC21P45B | 12S1P | 44.4V | 4500mAh | 1A | 10A | 150*66*45 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC21P45B | 2S6P | 7.4V | 27Ah | 5A | 25A | 260*25*85 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC21P45B | 3S4P | 11.1V | 18Ah | 3.6A | 15A | 258*23*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC21P45B | 4S3P | 14.8V | 13.5Ah | 2.7A | 20A | 44*44*218 | 0.88Kg |
DNK-LTB10S10PC21P45B | 10S10P | 37V | 45Ah | 9A | 150A | 125*255*150 | 7.3Kg |
DNK-LTB5S2PC21P45B | 5S2P | 18.5V | 9Ah | 2A | 30A | 72*72*155 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC21P45B | 10S1P | 37V | 4500mAh | 1A | 20A | 110*30*143 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC21P45B | 2S5P | 7.4V | 22.5Ah | 4.5A | 20A | 109*23*150 | 0.74Kg |
DNK-LTB12S8PC21P45B | 12S8P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 50A | 280*150*65 | 6.92Kg |
DNK-LTB3S3PC21P45B | 3S3P | 11.1V | 13.5Ah | 2.7A | 15A | 65*23*220 | 0.67Kg |
DNK-LTB4S2PC21P45B | 4S2P | 14.8V | 9Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC21P45B | 2S4P | 7.4V | 18Ah | 3.6A | 20A | 45*45*150 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC21P45B | 12S6P | 44.4V | 27Ah | 5.4A | 50A | 143*143*160 | 5.24Kg |
DNK-LTB7S1PC21P45B | 7S1P | 25.9V | 4500mAh | 1A | 20A | 66*66*78 | 0.53Kg |
