3.6V Samsung-INR21700-40T Battery
INR21700-40T
The Samsung INR21700 40T battery comes up with a standard discharge capacity of 4000mAh, the voltage of 3.6V .
This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 21700 cells.
HIGHLIGHTS OF Samsung INR21700 40T
Rated discharge capacity: 3900mAh
Standard discharge capacity: 4000mAh
Nominal voltage: 3.6V
Standard charge: CCCV, 2A, 4.20V, 200mA cut-off
Rated charge: CCCV, 6A, 4.20V, 100mA cut-off
Max. continuous discharge: 35A with temperature cut.
Max. continuous discharge: 45A with 80°C temperature cut.
Discharge cut-off voltage: 2.5V
Cycle life: 250 cycles to 60% at 6A charge and 35A discharge.
MIND
Do not incinerate;
Do not disassemble;
Do not short positive and negative contacts;
Do not expose to heat;
Do not completely discharge;
Do not use force to install a li-ion battery;
Use only high quality battery charger;
Charge fully before first use;
Store in cold and dry place at approximately nominal voltage
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Diameter : Max. 21.22 mm
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell.
Height :Max. 70.30 mm

Nominal Specification of Samsung-21700-40T
Item | Specification |
---|---|
Standard discharge capacity | Min. 4,000mAh |
Charge: 0.5C(2A), 4.20V, 0.05C(200mA) cut-off | |
Discharge: 0.2C(800mA), 2.5V cut-off | |
Rated discharge capacity | Min. 3,900 mAh |
Charge:1.5C(6A), 4.20V, 0.025C(100mA)cut-off | |
Discharge: 10A, 2.5V cut-off | |
Nominal voltage | 3.6V |
Standard charge | CCCV, 2A, 4.20 V, 200mA cut-off |
Rated charge | CCCV, 6A, 4.20 V, 100mA cut-off |
Charging time | Standard charge : 180min / 200mA cut-off |
Rated charge: 70min / 100mA cut-off | |
Max. continuous discharge(Surface Temperature) | 35A(Without temperature cut) |
45A(With 80℃ temperature cut) | |
Discharge cut-off voltage/End of discharge | 2.5V (End of discharge) |
Cycle life | Capacity ≥ 2,400mAh after 250cycles (60% of the standard capacity ) |
Charge : 6A, 4.20V, CCCV 100mA cut-off | |
Discharge: 35A , 2.5V cut-off | |
Cell weight | 70.0g max |
Cell dimension | Height : Max 70.30mm |
Diameter : Max. 21.22 mm | |
Operating temperature( surface temperature) | Charge : 0 to 50℃ (recommended recharge release < 45℃) |
Discharge: -20 to 80℃ (must re-discharge release < 60℃) | |
Operating temperature(Ambient) | Charge : 0 to 45℃ |
Discharge: -20 to 60℃ | |
Storage Temperature | 1 year: -20~25℃ |
3 months : 0~45℃ | |
1 month : 0~60℃ |
SAMSUNG INR21700 40T BATTERY PACK LIST
Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK-LTB8S8PC2140T | 8S8P | 29.6V | 32Ah | 7A | 100A | 190*190*95 | 4.78Kg |
DNK-LTB3S20PC2140T | 3S20P | 11.1V | 80Ah | 16A | 100A | 465*75*95 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC2140T | 10S6P | 37V | 24Ah | 4.8A | 100A | 245*150*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB12S5PC2140T | 12S5P | 44.4V | 20Ah | 4A | 100A | 285*225*100 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC2140T | 3S2P | 11.1V | 8Ah | 2A | 10A | 128*23*78 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC2140T | 6S1P | 22.2V | 4000mAh | 1A | 15A | 140*24*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC2140T | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 4.8A | 20A | 128*23*78 | 440g |
DNK-LTB2S3PC2140T | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 128*23*78 | 450g |
DNK-LTB7S8PC2140T | 7S8P | 25.9V | 32Ah | 6.4A | 100A | 190*170*95 | 4.12Kg |
DNK-LTB5S1PC2140T | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 1A | 15A | 107*23*78 | 0.39Kg |
DNK-LTB10S5PC2140T | 10S5P | 37V | 20Ah | 4A | 50A | 235*120*90 | 3.65Kg |
DNK-LTB7S7PC2140T | 7S7P | 25.9V | 28Ah | 5.6A | 50A | 170*170*90 | 3.47Kg |
DNK-LTB3S16PC2140T | 3S16P | 11.1V | 64Ah | 12.8A | 50A | 370*75*90 | 3.45kg |
DNK-LTB4S12PC2140T | 4S12P | 14.8V | 48Ah | 9.6A | 50A | 280*95*90 | 3.4Kg |
DNK-LTB12S4PC2140T | 12S4P | 44.4V | 16Ah | 3.2A | 50A | 282*100*90 | 4.86Kg |
DNK-LTB9S5PC2140T | 9S5P | 33.3V | 20Ah | 4A | 50A | 215*120*85 | 3.35Kg |
DNK-LTB7S6PC2140T | 7S6P | 25.9V | 24Ah | 4.8A | 50A | 170*145*90 | 3.09Kg |
DNK-LTB2S20PC2140T | 2S20P | 7.4V | 80Ah | 10A | 30A | 215*85*78 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC2140T | 4S10P | 14.8V | 40Ah | 8A | 40A | 235*95*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC2140T | 10S4P | 37V | 16Ah | 3.2A | 50A | 235*97*90 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC2140T | 2S2P | 7.4V | 8Ah | 2A | 20A | 85*23*77 | 300g |
DNK-LTB4S1PC2140T | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 1A | 15A | 85*23*78 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC2140T | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 3.2A | 20A | 86*23*78 | 300g |
DNK-LTB3S12PC2140T | 3S12P | 11.1V | 48Ah | 9.6A | 30A | 256*65*80 | 2.56Kg |
DNK-LTB6S6PC2140T | 6S6P | 22.2V | 24Ah | 4.8A | 100A | 145*145*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC2140T | 12S3P | 44.4V | 12Ah | 2.4A | 50A | 282*75*90 | 2.62Kg |
DNK-LTB7S5PC2140T | 7S5P | 25.9V | 20Ah | 4A | 100A | 170*125*95 | 2.49Kg |
DNK-LTB4S8PC2140T | 4S8P | 14.8V | 32Ah | 6.4A | 30A | 185*93*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC2140T | 3S10P | 11.1V | 40Ah | 8A | 30A | 215*65*80 | 2.14Kg |
DNK-LTB6S5PC2140T | 6S5P | 22.2V | 20Ah | 4A | 40A | 140*117*90 | 2.3Kg |
DNK-LTB10S3PC2140T | 10S3P | 37V | 12Ah | 2.4A | 52.5A | 235*75*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC2140T | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 1A | 10A | 65*23*76 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC2140T | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 3A | 15A | 65*22*78 | 230g |
DNK-LTB4S7PC2140T | 4S7P | 14.8V | 28Ah | 5.6A | 50A | 162*93*90 | 2.1kg |
DNK-LTB7S4PC2140T | 7S4P | 25.9V | 16Ah | 4A | 40A | 166*97*90 | 2.11Kg |
DNK-LTB3S9PC2140T | 3S9P | 11.1V | 36Ah | 7.2A | 30A | 210*75*90 | 1.93Kg |
DNK-LTB9S3PC2140T | 9S3P | 33.3V | 12Ah | 2.4A | 50A | 212*75*88 | 2.04Kg |
DNK-LTB12S2PC2140T | 12S2P | 44.4V | 8Ah | 2A | 35A | 280*50*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC2140T | 2S12P | 7.4V | 48Ah | 5A | 20A | 256*44*77 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC2140T | 3S8P | 11.1V | 32Ah | 6.4A | 50A | 188*75*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC2140T | 4S6P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 140*93*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC2140T | 6S4P | 22.2V | 16Ah | 3A | 50A | 140*94*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB3S7PC2140T | 3S7P | 11.1V | 28Ah | 5.6A | 50A | 165*75*90 | 1.51Kg |
DNK-LTB7S3PC2140T | 7S3P | 25.9V | 12Ah | 3A | 40A | 163*70*88 | 1.57Kg |
DNK-LTB10S2PC2140T | 10S2P | 37V | 8Ah | 2A | 50A | 235*50*90 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC2140T | 1S20P | 3.7V | 80Ah | 5A | 20A | 215*44*78 | 1.44Kg |
DNK-LTB4S5PC2140T | 4S5P | 14.8V | 20Ah | 4A | 30A | 115*93*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC2140T | 5S4P | 18.5V | 16Ah | 3.2A | 30A | 116*94*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB10S20PC2140T | 10S20P | 37V | 80Ah | 16A | 200A | 245*475*100 | 14.3Kg |
DNK-LTB1S2PC2140T | 1S2P | 3.7V | 8Ah | 2A | 10A | 44*22*75 | 155g |
DNK-LTB2S1PC2140T | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 2A | 15A | 44*23*76 | 150g |
DNK-LTB3S6PC2140T | 3S6P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 20A | 128*65*80 | 1.3Kg |
DNK-LTB6S3PC2140T | 6S3P | 22.2V | 12Ah | 3A | 50A | 140*70*88 | 1.36Kg |
DNK-LTB10S17PC2140T | 10S17P | 37V | 68Ah | 13.6A | 150A | 240*400*95 | 12.2Kg |
DNK-LTB4S4PC2140T | 4S4P | 14.8V | 16Ah | 3.2A | 30A | 171*44*85 | 1.2kg |
DNK-LTB3S5PC2140T | 3S5P | 11.1V | 20Ah | 4A | 20A | 108*65*80 | 1.09Kg |
DNK-LTB5S3PC2140T | 5S3P | 18.5V | 12Ah | 2.4A | 30A | 116*70*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB12S12PC2140T | 12S12P | 44.4V | 48Ah | 9.6A | 150A | 290*290*105 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S20PC2140T | 7S20P | 25.9V | 80Ah | 16A | 150A | 470*170*100 | 10.1Kg |
DNK-LTB7S2PC2140T | 7S2P | 25.9V | 8Ah | 2A | 35A | 163*48*86 | 1.06Kg |
DNK-LTB12S11PC2140T | 12S11P | 44.4V | 44Ah | 8.8A | 150A | 286*263*100 | 9.44Kg |
DNK-LTB6S20PC2140T | 6S20P | 22.2V | 80Ah | 16A | 150A | 470*145*100 | 8.7Kg |
DNK-LTB12S10PC2140T | 12S10P | 44.4V | 40Ah | 8A | 150A | 285*240*100 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC2140T | 6S2P | 22.2V | 8Ah | 2A | 35A | 140*48*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC2140T | 12S1P | 44.4V | 4000mAh | 1A | 25A | 140*48*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC2140T | 2S6P | 7.4V | 24Ah | 4.8A | 25A | 128*44*85 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC2140T | 3S4P | 11.1V | 16Ah | 3.2A | 15A | 128*44*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC2140T | 4S3P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 20A | 128*44*82 | 0.88Kg |
DNK-LTB6S19PC2140T | 6S19P | 22.2V | 76Ah | 15.2A | 100A | 445*145*95 | 8.28Kg |
DNK-LTB12S9PC2140T | 12S9P | 44.4V | 36Ah | 7.2A | 100A | 285*215*100 | 7.76Kg |
DNK-LTB5S2PC2140T | 5S2P | 18.5V | 8Ah | 2A | 30A | 218*25*80 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC2140T | 10S1P | 37V | 4000mAh | 1A | 35A | 118*48*90 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC2140T | 2S5P | 7.4V | 20Ah | 4A | 20A | 216*23*85 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S10PC2140T | 10S10P | 37V | 40Ah | 8A | 150A | 240*240*95 | 7.3Kg |
DNK-LTB12S8PC2140T | 12S8P | 44.4V | 32Ah | 6.4A | 100A | 285*195*105 | 6.92Kg |
DNK-LTB1S1PC2140T | 1S1P | 3.7V | 4000mAh | 2A | 10A | 22*22*75 | 75g |
DNK-LTB6S15PC2140T | 6S15P | 22.2V | 60Ah | 12A | 100A | 353*145*95 | 6.6Kg |
DNK-LTB3S3PC2140T | 3S3P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 192*23*78 | 0.67Kg |
DNK-LTB9S9PC2140T | 9S9P | 33.3V | 36Ah | 7.2A | 100A | 215*215*95 | 5.97Kg |
DNK-LTB4S20PC2140T | 4S20P | 14.8V | 80Ah | 16A | 100A | 465*97*95 | 5.8kg |
DNK-LTB10S8PC2140T | 10S8P | 37V | 32Ah | 6.4A | 100A | 245*200*90 | 5.75Kg |
DNK-LTB4S2PC2140T | 4S2P | 14.8V | 8Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC2140T | 2S4P | 7.4V | 16Ah | 3.2A | 20A | 170*23*77 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC2140T | 12S6P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 100A | 285*148*100 | 5.24Kg |
DNK-LTB7S10PC2140T | 7S10P | 25.9V | 40Ah | 8A | 100A | 240*170*95 | 5.15Kg |
DNK-LTB10S7PC2140T | 10S7P | 37V | 28Ah | 5.6A | 100A | 240*180*95 | 5.1Kg |
DNK-LTB7S1PC2140T | 7S1P | 25.9V | 4000mAh | 1A | 15A | 150*23*78 | 0.53Kg |
DNK-LTB3S20PC2140T | 3S20P | 11.1V | 80Ah | 16A | 100A | 148*240*90 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC2140T | 10S6P | 37V | 24Ah | 4.8A | 100A | 465*75*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC2140T | 3S2P | 11.1V | 8Ah | 2A | 10A | 66*44*78 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC2140T | 6S1P | 22.2V | 4000mAh | 1A | 15A | 69*69*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC2140T | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 4.8A | 20A | 65*44*78 | 440g |
DNK-LTB2S3PC2140T | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 65*45*78 | 450g |
DNK-LTB5S1PC2140T | 5S1P | 18.5V | 4000mAh | 1A | 15A | 65*42*78 | 0.39Kg |
DNK-LTB10S5PC2140T | 10S5P | 37V | 20Ah | 4A | 50A | 575*65*75 | 3.65Kg |
DNK-LTB3S16PC2140T | 3S16P | 11.1V | 64Ah | 12.8A | 50A | 143*195*75 | 3.45kg |
DNK-LTB4S12PC2140T | 4S12P | 14.8V | 48Ah | 9.6A | 50A | 148*205*75 | 3.4Kg |
DNK-LTB12S4PC2140T | 12S4P | 44.4V | 16Ah | 3.2A | 30A | 282*50*150 | 4.86Kg |
DNK-LTB7S6PC2140T | 7S6P | 25.9V | 24Ah | 4.8A | 50A | 165*52*240 | 3.09Kg |
DNK-LTB2S20PC2140T | 2S20P | 7.4V | 80Ah | 10A | 30A | 430*44*85 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC2140T | 4S10P | 14.8V | 40Ah | 8A | 40A | 120*190*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC2140T | 10S4P | 37V | 16Ah | 3.2A | 50A | 465*50*90 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC2140T | 2S2P | 7.4V | 8Ah | 2A | 20A | 45*45*80 | 300g |
DNK-LTB4S1PC2140T | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 1A | 15A | 45*45*78 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC2140T | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 3.2A | 20A | 44*44*78 | 300g |
DNK-LTB3S12PC2140T | 3S12P | 11.1V | 48Ah | 9.6A | 30A | 143*143*83 | 2.56Kg |
DNK-LTB6S6PC2140T | 6S6P | 22.2V | 24Ah | 4.8A | 100A | 260*68*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC2140T | 12S3P | 44.4V | 12Ah | 2.4A | 50A | 143*143*90 | 2.62Kg |
DNK-LTB4S8PC2140T | 4S8P | 14.8V | 32Ah | 6.4A | 30A | 145*170*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC2140T | 3S10P | 11.1V | 40Ah | 8A | 30A | 350*50*88 | 2.14Kg |
DNK-LTB6S5PC2140T | 6S5P | 22.2V | 20Ah | 4A | 40A | 325*45*90 | 2.3Kg |
DNK-LTB10S3PC2140T | 10S3P | 37V | 12Ah | 2.4A | 52.5A | 117*140*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC2140T | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 1A | 10A | 44*44*76 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC2140T | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 3A | 15A | 44*44*78 | 230g |
DNK-LTB4S7PC2140T | 4S7P | 14.8V | 28Ah | 5.6A | 50A | 280*50*90 | 2.1kg |
DNK-LTB7S4PC2140T | 7S4P | 25.9V | 16Ah | 4A | 40A | 50*325*90 | 2.11Kg |
DNK-LTB12S2PC2140T | 12S2P | 44.4V | 8Ah | 2A | 35A | 143*97*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC2140T | 2S12P | 7.4V | 48Ah | 5A | 20A | 90*134*77 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC2140T | 3S8P | 11.1V | 32Ah | 6.4A | 50A | 97*143*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC2140T | 4S6P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 190*75*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC2140T | 6S4P | 22.2V | 16Ah | 3A | 50A | 263*50*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB3S7PC2140T | 3S7P | 11.1V | 28Ah | 5.6A | 50A | 260*50*90 | 1.51Kg |
DNK-LTB7S3PC2140T | 7S3P | 25.9V | 12Ah | 3A | 40A | 70*70*220 | 1.57Kg |
DNK-LTB10S2PC2140T | 10S2P | 37V | 8Ah | 2A | 50A | 95*120*90 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC2140T | 1S20P | 3.7V | 80Ah | 5A | 20A | 108*87*78 | 1.44Kg |
DNK-LTB4S5PC2140T | 4S5P | 14.8V | 20Ah | 4A | 30A | 230*48*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC2140T | 5S4P | 18.5V | 16Ah | 3.2A | 30A | 220*47*85 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S2PC2140T | 1S2P | 3.7V | 8Ah | 2A | 10A | 26*26*142 | 155g |
DNK-LTB2S1PC2140T | 2S1P | 7.4V | 4000mAh | 2A | 15A | 23*23*148 | 150g |
DNK-LTB3S6PC2140T | 3S6P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 20A | 212*50*82 | 1.3Kg |
DNK-LTB6S3PC2140T | 6S3P | 22.2V | 12Ah | 3A | 50A | 195*44*88 | 1.36Kg |
DNK-LTB4S4PC2140T | 4S4P | 14.8V | 16Ah | 3.2A | 30A | 95*95*80 | 1.2kg |
DNK-LTB3S5PC2140T | 3S5P | 11.1V | 20Ah | 4A | 20A | 175*40*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB5S3PC2140T | 5S3P | 18.5V | 12Ah | 2.4A | 30A | 175*45*85 | 1.09Kg |
DNK-LTB12S12PC2140T | 12S12P | 44.4V | 48Ah | 9.6A | 100A | 295*145*150 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S20PC2140T | 7S20P | 25.9V | 80Ah | 16A | 150A | 330*240*160 | 10.1Kg |
DNK-LTB7S2PC2140T | 7S2P | 25.9V | 8Ah | 2A | 35A | 163*23*155 | 1.06Kg |
DNK-LTB6S20PC2140T | 6S20P | 22.2V | 80Ah | 16A | 150A | 235*145*170 | 8.7Kg |
DNK-LTB12S10PC2140T | 12S10P | 44.4V | 40Ah | 8A | 150A | 295*120*145 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC2140T | 6S2P | 22.2V | 8Ah | 2A | 35A | 88*66*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC2140T | 12S1P | 44.4V | 4000mAh | 1A | 10A | 88*66*85 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC2140T | 2S6P | 7.4V | 24Ah | 4.8A | 25A | 65*88*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC2140T | 3S4P | 11.1V | 16Ah | 3.2A | 15A | 66*88*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC2140T | 4S3P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 20A | 75*97*88 | 0.88Kg |
DNK-LTB6S19PC2140T | 6S19P | 22.2V | 76Ah | 15.2A | 100A | 225*130*140 | 8.28Kg |
DNK-LTB5S2PC2140T | 5S2P | 18.5V | 8Ah | 2A | 30A | 118*48*80 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC2140T | 10S1P | 37V | 4000mAh | 1A | 35A | 215*35*73 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC2140T | 2S5P | 7.4V | 20Ah | 4A | 20A | 119*44*85 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S10PC2140T | 10S10P | 37V | 40Ah | 8A | 150A | 125*475*95 | 7.3Kg |
DNK-LTB12S8PC2140T | 12S8P | 44.4V | 32Ah | 6.4A | 50A | 295*97*150 | 6.92Kg |
DNK-LTB6S15PC2140T | 6S15P | 22.2V | 60Ah | 12A | 100A | 240*215*95 | 6.6Kg |
DNK-LTB3S3PC2140T | 3S3P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 66*66*78 | 0.67Kg |
DNK-LTB4S20PC2140T | 4S20P | 14.8V | 80Ah | 16A | 100A | 190*240*95 | 5.8kg |
DNK-LTB10S8PC2140T | 10S8P | 37V | 32Ah | 6.4A | 100A | 465*97*90 | 5.75Kg |
DNK-LTB4S2PC2140T | 4S2P | 14.8V | 8Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC2140T | 2S4P | 7.4V | 16Ah | 3.2A | 20A | 88*45*77 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC2140T | 12S6P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 50A | 290*220*50 | 5.24Kg |
DNK-LTB7S10PC2140T | 7S10P | 25.9V | 40Ah | 8A | 100A | 120*235*95 | 5.15Kg |
DNK-LTB7S1PC2140T | 7S1P | 25.9V | 4000mAh | 1A | 15A | 88*44*78 | 0.53Kg |
DNK-LTB3S20PC2140T | 3S20P | 11.1V | 80Ah | 16A | 100A | 355*150*70 | 4.5kg |
DNK-LTB10S6PC2140T | 10S6P | 37V | 24Ah | 4.8A | 100A | 245*150*90 | 4.4Kg |
DNK-LTB3S2PC2140T | 3S2P | 11.1V | 8Ah | 2A | 10A | 65*23*150 | 0.46Kg |
DNK-LTB6S1PC2140T | 6S1P | 22.2V | 4000mAh | 1A | 15A | 65*44*75 | 0.46Kg |
DNK-LTB1S6PC2140T | 1S6P | 3.7V | 24Ah | 4.8A | 20A | 65*23*148 | 440g |
DNK-LTB2S3PC2140T | 2S3P | 7.4V | 12Ah | 2.4A | 15A | 44*44*145 | 450g |
DNK-LTB4S12PC2140T | 4S12P | 14.8V | 48Ah | 9.6A | 50A | 145*50*290 | 3.4Kg |
DNK-LTB7S6PC2140T | 7S6P | 25.9V | 24Ah | 4.8A | 50A | 326*74*90 | 3.09Kg |
DNK-LTB2S20PC2140T | 2S20P | 7.4V | 80Ah | 10A | 30A | 109*175*85 | 2.84Kg |
DNK-LTB4S10PC2140T | 4S10P | 14.8V | 40Ah | 8A | 40A | 470*55*90 | 2.84Kg |
DNK-LTB10S4PC2140T | 10S4P | 37V | 16Ah | 3.2A | 50A | 235*50*160 | 2.9Kg |
DNK-LTB2S2PC2140T | 2S2P | 7.4V | 8Ah | 2A | 10A | 44*23*146 | 300g |
DNK-LTB4S1PC2140T | 4S1P | 14.8V | 4000mAh | 1A | 15A | 45*23*148 | 0.32Kg |
DNK-LTB1S4PC2140T | 1S4P | 3.7V | 16Ah | 3.2A | 20A | 44*23*148 | 300g |
DNK-LTB3S12PC2140T | 3S12P | 11.1V | 48Ah | 9.6A | 30A | 450*150*30 | 2.56Kg |
DNK-LTB6S6PC2140T | 6S6P | 22.2V | 24Ah | 4.8A | 100A | 175*175*95 | 2.77Kg |
DNK-LTB12S3PC2140T | 12S3P | 44.4V | 12Ah | 2.4A | 30A | 282*35*215 | 2.62Kg |
DNK-LTB4S8PC2140T | 4S8P | 14.8V | 32Ah | 6.4A | 30A | 375*50*83 | 2.45kg |
DNK-LTB3S10PC2140T | 3S10P | 11.1V | 40Ah | 8A | 30A | 118*140*83 | 2.14Kg |
DNK-LTB10S3PC2140T | 10S3P | 37V | 12Ah | 2.4A | 52.5A | 350*50*90 | 2.2Kg |
DNK-LTB3S1PC2140T | 3S1P | 11.1V | 4000mAh | 1A | 10A | 53*35*73 | 0.25Kg |
DNK-LTB1S3PC2140T | 1S3P | 3.7V | 12Ah | 3A | 15A | 26*26*212 | 230g |
DNK-LTB12S2PC2140T | 12S2P | 44.4V | 8Ah | 2A | 35A | 280*35*145 | 1.78Kg |
DNK-LTB2S12PC2140T | 2S12P | 7.4V | 48Ah | 5A | 20A | 130*44*150 | 1.75kg |
DNK-LTB3S8PC2140T | 3S8P | 11.1V | 32Ah | 6.4A | 50A | 285*53*90 | 1.72Kg |
DNK-LTB4S6PC2140T | 4S6P | 14.8V | 24Ah | 4.8A | 30A | 285*50*85 | 1.72Kg |
DNK-LTB6S4PC2140T | 6S4P | 22.2V | 16Ah | 3A | 50A | 177*69*90 | 1.78Kg |
DNK-LTB10S2PC2140T | 10S2P | 37V | 8Ah | 2A | 50A | 118*48*158 | 1.44Kg |
DNK-LTB1S20PC2140T | 1S20P | 3.7V | 80Ah | 5A | 20A | 108*44*148 | 1.44Kg |
DNK-LTB5S4PC2140T | 5S4P | 18.5V | 16Ah | 3.2A | 30A | 150*90*66 | 1.44Kg |
DNK-LTB3S6PC2140T | 3S6P | 11.1V | 24Ah | 4.8A | 20A | 50*75*220 | 1.3Kg |
DNK-LTB4S4PC2140T | 4S4P | 14.8V | 16Ah | 3.2A | 30A | 95*48*150 | 1.2kg |
DNK-LTB12S12PC2140T | 12S12P | 44.4V | 48Ah | 9.6A | 50A | 452*280*50 | 10.28Kg |
DNK-LTB7S2PC2140T | 7S2P | 25.9V | 8Ah | 2A | 35A | 304*23*86 | 1.06Kg |
DNK-LTB12S10PC2140T | 12S10P | 44.4V | 40Ah | 8A | 50A | 445*235*50 | 8.6Kg |
DNK-LTB6S2PC2140T | 6S2P | 22.2V | 8Ah | 2A | 35A | 44*44*220 | 0.92Kg |
DNK-LTB12S1PC2140T | 12S1P | 44.4V | 4000mAh | 1A | 10A | 150*66*45 | 0.92Kg |
DNK-LTB2S6PC2140T | 2S6P | 7.4V | 24Ah | 4.8A | 25A | 260*25*85 | 0.88Kg |
DNK-LTB3S4PC2140T | 3S4P | 11.1V | 16Ah | 3.2A | 15A | 258*23*78 | 0.88Kg |
DNK-LTB4S3PC2140T | 4S3P | 14.8V | 12Ah | 2.4A | 20A | 44*44*218 | 0.88Kg |
DNK-LTB5S2PC2140T | 5S2P | 18.5V | 8Ah | 2A | 30A | 72*72*155 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S1PC2140T | 10S1P | 37V | 4000mAh | 1A | 20A | 110*30*143 | 0.74Kg |
DNK-LTB2S5PC2140T | 2S5P | 7.4V | 20Ah | 4A | 20A | 109*23*150 | 0.74Kg |
DNK-LTB10S10PC2140T | 10S10P | 37V | 40Ah | 8A | 150A | 125*255*150 | 7.3Kg |
DNK-LTB12S8PC2140T | 12S8P | 44.4V | 32Ah | 6.4A | 50A | 280*150*65 | 6.92Kg |
DNK-LTB3S3PC2140T | 3S3P | 11.1V | 12Ah | 2.4A | 15A | 65*23*220 | 0.67Kg |
DNK-LTB4S2PC2140T | 4S2P | 14.8V | 8Ah | 2A | 20A | 170*32*72 | 0.6Kg |
DNK-LTB2S4PC2140T | 2S4P | 7.4V | 16Ah | 3.2A | 20A | 45*45*150 | 0.58kg |
DNK-LTB12S6PC2140T | 12S6P | 44.4V | 24Ah | 4.8A | 50A | 143*143*160 | 5.24Kg |
