3.6V-2600mAh Samsung-ICR18650-26J Battery
ICR18650-26J
The Samsung ICR18650 26JM battery comes up with a nominal capacity of 2600mAh, the voltage of 3.63V .
This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 18650 cells.
HIGHLIGHTS OF Samsung ICR 18650 26J
Nominal capacity: 2600mAh
Minimum capacity: 2550mAh
Nominal voltage: 3,6V
Charge voltage: 4,20V±0,05V
Maximum charge current: 2C 5,2A
Minimum discharge voltage: 2,75V
Chemistry: LiNiCoMnO2
Diameter: 18,20mm ± 0,05
Length: 64,80mm ± 0,05
Weight: 45g ± 0,01
MIND
Do not incinerate;
Do not disassemble;
Do not short positive and negative contacts;
Do not expose to heat;
Do not completely discharge;
Do not use force to install a li-ion battery;
Use only high quality battery charger;
Charge fully before first use;
Store in cold and dry place at approximately nominal voltage
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Diameter : 18.40 mm(MAX)
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell.
Height :65.2mm(MAX)
Nominal Specification of Samsung-18650-26J
| Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Capacity | 2600mAh (0.2C,2.75V discharge) |
| Minimum Capacity | 2550mAh(0.2C,2.75V discharge) |
| Charging Voltage | 4.2 ±0.05V |
| Nominal Voltage | 3.63V |
| Charging Method | cC-CV(constant voltage with limited current) |
| Charging Current | Standard charge: 1300mA |
| Rapid charge:2600mA | |
| Charging Time | Standard charge:3hours |
| Rapid charge:2.5hours | |
| Max. Charge Current | 2600mA(ambient temperature 25℃) |
| Max. Discharge Current | 5200mA(ambient temperature 25℃) |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V |
| Cell Weight | 45.0g max |
| Operating temperature(surface temperature) | Charge : 0 to 45℃ |
| Discharge: -20 to 60℃ | |
| Cell Dimension | Height:65.00mm max |
| Diameter:18.40mm max | |
| Operating Temperature | 1 year: -20~25℃(1*) |
| 3 months : -20~45℃(1*) | |
| 1 month : -20~60℃(1*) |
Note: If the cell is kept as ex-factory status (50% of charge), the capacity recovery rate is more than 80%.
SAMSUNG ICR18650 26J BATTEYR PACK LIST
| Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK-LTB10S10PC1826J | 10S10P | 37V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 205*205*80 | 4.7kg |
| DNK-LTB10S1PC1826J | 10S1P | 37V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 38*93*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1826J | 2S5P | 7.4V | 12.75Ah | 2.55A | 26A | 185*30*67 | 520g |
| DNK-LTB5S2PC1826J | 5S2P | 18.5V | 5100mAh | 1A | 5.2A | 93*38*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB12S8PC1826J | 12S8P | 44.4V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 245*165*80 | 4.6kg |
| DNK-LTB1S1PC1826J | 1S1P | 3.7V | 2550mAh | 1A | 5A | 19*19*70 | 50g |
| DNK-LTB6S15PC1826J | 6S15P | 22.2V | 38.25Ah | 7.65A | 30A | 280*113*78 | 4.1kg |
| DNK-LTB3S3PC1826J | 3S3P | 11.1V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 165*20*72 | 0.5kg |
| DNK-LTB9S9PC1826J | 9S9P | 33.3V | 22.95Ah | 4.59A | 23.4A | 185*185*82 | 3.9kg |
| DNK-LTB10S8PC1826J | 10S8P | 37V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 205*165*80 | 3.8kg |
| DNK-LTB4S20PC1826J | 4S20P | 14.8V | 51Ah | 10.2A | 50A | 405*85*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB2S4PC1826J | 2S4P | 7.4V | 10.2Ah | 2.04A | 20A | 148*20*72 | 420g |
| DNK-LTB4S2PC1826J | 4S2P | 14.8V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 73*38*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1826J | 12S6P | 44.4V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 245*125*78 | 3.5kg |
| DNK-LTB7S10PC1826J | 7S10P | 25.9V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 145*205*80 | 3.3kg |
| DNK-LTB10S7PC1826J | 10S7P | 37V | 17.85Ah | 3.57A | 18.2A | 205*145*80 | 3.3kg |
| DNK-LTB7S1PC1826J | 7S1P | 25.9V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 130*23*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB8S8PC1826J | 8S8P | 29.6V | 20.4Ah | 5A | 20A | 165*165*80 | 3.1kg |
| DNK-LTB10S6PC1826J | 10S6P | 37V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 205*125*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB12S5PC1826J | 12S5P | 44.4V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 245*105*76 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1826J | 3S20P | 11.1V | 51Ah | 10.2A | 100A | 410*65*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB6S1PC1826J | 6S1P | 22.2V | 2550mAh | 1A | 3A | 110*20*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1826J | 1S6P | 3.7V | 15.3Ah | 3.06A | 10A | 110*20*70 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1826J | 2S3P | 7.4V | 7.65Ah | 2A | 10A | 110*20*70 | 310g |
| DNK-LTB3S2PC1826J | 3S2P | 11.1V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 110*20*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB7S8PC1826J | 7S8P | 25.9V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 145*165*80 | 2.8kg |
| DNK-LTB10S5PC1826J | 10S5P | 37V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 205*105*80 | 2.4kg |
| DNK-LTB5S1PC1826J | 5S1P | 18.5V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 93*20*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB7S7PC1826J | 7S7P | 25.9V | 17.85Ah | 3A | 18.2A | 145*145*85 | 2.3kg |
| DNK-LTB3S16PC1826J | 3S16P | 11.1V | 40.8Ah | 8.16A | 50A | 325*65*80 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1826J | 4S12P | 14.8V | 30.6Ah | 6.12A | 30A | 245*85*80 | 2.6kg |
| DNK-LTB12S4PC1826J | 12S4P | 44.4V | 10.2Ah | 2.04A | 20.8A | 245*85*82 | 2.4kg |
| DNK-LTB9S5PC1826J | 9S5P | 33.3V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 185*105*76 | 2.2kg |
| DNK-LTB7S6PC1826J | 7S6P | 25.9V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 145*125*80 | 2kg |
| DNK-LTB4S10PC1826J | 4S10P | 14.8V | 25.5Ah | 5.1A | 20A | 205*85*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1826J | 10S4P | 37V | 10.2Ah | 2.04A | 20.8A | 205*85*80 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1826J | 2S20P | 7.4V | 51Ah | 10.2A | 20A | 76*186*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S1PC1826J | 4S1P | 14.8V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 73*20*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1826J | 1S4P | 3.7V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 75*20*70 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1826J | 2S2P | 7.4V | 5100mAh | 2A | 5A | 74*19*69 | 200g |
| DNK-LTB3S12PC1826J | 3S12P | 11.1V | 30.6Ah | 6.12A | 50A | 220*56*78 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1826J | 6S6P | 22.2V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 110*110*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1826J | 12S3P | 44.4V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 245*65*76 | 1.8kg |
| DNK-LTB7S5PC1826J | 7S5P | 25.9V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 130*93*72 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1826J | 4S8P | 14.8V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 160*80*78 | 1.6kg |
| DNK-LTB3S10PC1826J | 3S10P | 11.1V | 25.5Ah | 5.1A | 30A | 185*56*75 | 1.4kg |
| DNK-LTB6S5PC1826J | 6S5P | 22.2V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 110*92*72 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1826J | 10S3P | 37V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 205*65*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1826J | 3S1P | 11.1V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 56*20*70 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1826J | 1S3P | 3.7V | 7.65Ah | 2A | 10A | 56*20*70 | 170g |
| DNK-LTB4S7PC1826J | 4S7P | 14.8V | 17.85Ah | 3.57A | 18.2A | 140*80*78 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1826J | 7S4P | 25.9V | 10.2Ah | 2A | 10.4A | 130*56*70 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S9PC1826J | 3S9P | 11.1V | 22.95Ah | 4.59A | 25A | 165*56*73 | 1.3kg |
| DNK-LTB9S3PC1826J | 9S3P | 33.3V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 166*56*70 | 1.4kg |
| DNK-LTB2S12PC1826J | 2S12P | 7.4V | 30.6Ah | 6.12A | 20A | 220*38*75 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S8PC1826J | 3S8P | 11.1V | 20.4Ah | 4.08A | 20A | 148*56*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1826J | 4S6P | 14.8V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 110*73*73 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1826J | 6S4P | 22.2V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 110*74*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1826J | 12S2P | 44.4V | 5100mAh | 1A | 10.4A | 245*45*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S7PC1826J | 3S7P | 11.1V | 17.85Ah | 3.57A | 15A | 128*56*71 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1826J | 7S3P | 25.9V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 130*56*70 | 1kg |
| DNK-LTB10S20PC1826J | 10S20P | 37V | 51Ah | 10.2A | 52A | 210*410*85 | 9.3kg |
| DNK-LTB4S5PC1826J | 4S5P | 14.8V | 12.75Ah | 2.55A | 10A | 92*73*70 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1826J | 5S4P | 18.5V | 10.2Ah | 2.04A | 10.4A | 93*74*72 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1826J | 1S20P | 3.7V | 51Ah | 5A | 15A | 185*38*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB10S2PC1826J | 10S2P | 37V | 5100mAh | 2A | 5.2A | 185*38*70 | 1kg |
| DNK-LTB2S1PC1826J | 2S1P | 7.4V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 38*19*69 | 100g |
| DNK-LTB1S2PC1826J | 1S2P | 3.7V | 5100mAh | 2A | 5A | 38*19*69 | 110g |
| DNK-LTB3S6PC1826J | 3S6P | 11.1V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 110*56*72 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1826J | 6S3P | 22.2V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 110*56*73 | 0.9kg |
| DNK-LTB10S17PC1826J | 10S17P | 37V | 43.35Ah | 8.67A | 44.2A | 210*350*85 | 7.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1826J | 4S4P | 14.8V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 0.85*38*73 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1826J | 3S5P | 11.1V | 12.75Ah | 2.55A | 15A | 92*56*72 | 0.8kg |
| DNK-LTB5S3PC1826J | 5S3P | 18.5V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 93*56*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1826J | 12S12P | 44.4V | 30.6Ah | 6.12A | 31.2A | 245*245*85 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S20PC1826J | 7S20P | 25.9V | 51Ah | 10.2A | 52A | 150*410*85 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S2PC1826J | 7S2P | 25.9V | 5100mAh | 1A | 7A | 130*38*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S11PC1826J | 12S11P | 44.4V | 28.05Ah | 5.61A | 28.6A | 245*225*85 | 6.1kg |
| DNK-LTB12S10PC1826J | 12S10P | 44.4V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 245*205*80 | 5.5kg |
| DNK-LTB6S20PC1826J | 6S20P | 22.2V | 51Ah | 10.2A | 52A | 375*113*78 | 5.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1826J | 12S1P | 44.4V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 125*45*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1826J | 2S6P | 7.4V | 15.3Ah | 3.06A | 20A | 110*38*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1826J | 3S4P | 11.1V | 10.2Ah | 2A | 10A | 110*38*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB4S3PC1826J | 4S3P | 14.8V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 120*40*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S2PC1826J | 6S2P | 22.2V | 5100mAh | 2A | 5A | 110*38*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1826J | 6S19P | 22.2V | 48.45Ah | 9.69A | 50A | 385*125*80 | 5.4kg |
| DNK-LTB12S9PC1826J | 12S9P | 44.4V | 22.95Ah | 4.59A | 23.4A | 245*185*80 | 5.1kg |
| DNK-LTB10S10PC1826J | 10S10P | 37V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 415*105*70 | 4.7kg |
| DNK-LTB10S1PC1826J | 10S1P | 37V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 185*20*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1826J | 2S5P | 7.4V | 12.75Ah | 2.55A | 26A | 95*38*78 | 520g |
| DNK-LTB5S2PC1826J | 5S2P | 18.5V | 5100mAh | 1A | 5.2A | 95*20*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB12S8PC1826J | 12S8P | 44.4V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 250*85*140 | 4.6kg |
| DNK-LTB6S15PC1826J | 6S15P | 22.2V | 38.25Ah | 7.65A | 30A | 210*190*78 | 4.1kg |
| DNK-LTB3S3PC1826J | 3S3P | 11.1V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 65*65*72 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S8PC1826J | 10S8P | 37V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 405*85*80 | 3.8kg |
| DNK-LTB4S20PC1826J | 4S20P | 14.8V | 51Ah | 10.2A | 50A | 170*210*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB2S4PC1826J | 2S4P | 7.4V | 10.2Ah | 2.04A | 20A | 76*38*75 | 420g |
| DNK-LTB4S2PC1826J | 4S2P | 14.8V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 165*30*68 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1826J | 12S6P | 44.4V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 255*205*45 | 3.5kg |
| DNK-LTB7S10PC1826J | 7S10P | 25.9V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 105*285*80 | 3.3kg |
| DNK-LTB7S1PC1826J | 7S1P | 25.9V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 75*38*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S6PC1826J | 10S6P | 37V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 405*65*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1826J | 3S20P | 11.1V | 51Ah | 10.2A | 100A | 130*210*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB6S1PC1826J | 6S1P | 22.2V | 2550mAh | 1A | 3A | 60*60*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1826J | 1S6P | 3.7V | 15.3Ah | 3.06A | 10A | 56*38*70 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1826J | 2S3P | 7.4V | 7.65Ah | 2A | 10A | 38*58*72 | 310g |
| DNK-LTB3S2PC1826J | 3S2P | 11.1V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 65*45*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S5PC1826J | 10S5P | 37V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 520*45*70 | 2.4kg |
| DNK-LTB5S1PC1826J | 5S1P | 18.5V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 56*38*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB3S16PC1826J | 3S16P | 11.1V | 40.8Ah | 8.16A | 50A | 125*180*70m | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1826J | 4S12P | 14.8V | 30.6Ah | 6.12A | 30A | 125*165*80 | 2.6kg |
| DNK-LTB12S4PC1826J | 12S4P | 44.4V | 10.2Ah | 2.04A | 20A | 245*45*140 | 2.4kg |
| DNK-LTB7S6PC1826J | 7S6P | 25.9V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 145*45*215 | 2kg |
| DNK-LTB4S10PC1826J | 4S10P | 14.8V | 25.5Ah | 5.1A | 20A | 165*105*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1826J | 10S4P | 37V | 10.2Ah | 2.04A | 20.8A | 405*45*80 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1826J | 2S20P | 7.4V | 51Ah | 10.2A | 20A | 370*38*75 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S1PC1826J | 4S1P | 14.8V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 38*38*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1826J | 1S4P | 3.7V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 38*38*70 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1826J | 2S2P | 7.4V | 5100mAh | 2A | 5A | 38*38*70 | 200g |
| DNK-LTB3S12PC1826J | 3S12P | 11.1V | 30.6Ah | 6.12A | 50A | 125*125*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1826J | 6S6P | 22.2V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 225*58*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1826J | 12S3P | 44.4V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 125*125*76 | 1.8kg |
| DNK-LTB4S8PC1826J | 4S8P | 14.8V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 125*145*80 | 1.6kg |
| DNK-LTB3S10PC1826J | 3S10P | 11.1V | 25.5Ah | 5.1A | 30A | 300*42*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB6S5PC1826J | 6S5P | 22.2V | 12.75Ah | 2.55A | 13A | 280*40*72 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1826J | 10S3P | 37V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 103*123*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1826J | 3S1P | 11.1V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 38*38*70 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1826J | 1S3P | 3.7V | 7.65Ah | 2A | 10A | 38*38*70 | 170g |
| DNK-LTB4S7PC1826J | 4S7P | 14.8V | 17.85Ah | 3.57A | 18.2A | 245*40*80 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1826J | 7S4P | 25.9V | 10.2Ah | 2A | 10.4A | 45*285*70 | 1.3kg |
| DNK-LTB2S12PC1826J | 2S12P | 7.4V | 30.6Ah | 6.12A | 20A | 116*79*75 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S8PC1826J | 3S8P | 11.1V | 20.4Ah | 4.08A | 20A | 76*113*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1826J | 4S6P | 14.8V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 65*165*73 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1826J | 6S4P | 22.2V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 225*40*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1826J | 12S2P | 44.4V | 5100mAh | 1A | 10.4A | 125*85*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S7PC1826J | 3S7P | 11.1V | 17.85Ah | 3.57A | 15A | 230*45*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1826J | 7S3P | 25.9V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 62*62*200 | 1kg |
| DNK-LTB4S5PC1826J | 4S5P | 14.8V | 12.75Ah | 2.55A | 10A | 40*186*70 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1826J | 5S4P | 18.5V | 10.2Ah | 2.04A | 10.4A | 188*40*72 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1826J | 1S20P | 3.7V | 51Ah | 5A | 15A | 75*93*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB10S2PC1826J | 10S2P | 37V | 5100mAh | 2A | 5.2A | 75*93*70 | 1kg |
| DNK-LTB2S1PC1826J | 2S1P | 7.4V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 25*19*67 | 100g |
| DNK-LTB1S2PC1826J | 1S2P | 3.7V | 5100mAh | 2A | 5A | 20*20*136 | 110g |
| DNK-LTB3S6PC1826J | 3S6P | 11.1V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 168*38*72 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1826J | 6S3P | 22.2V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 168*38*73 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1826J | 4S4P | 14.8V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 76*76*73 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1826J | 3S5P | 11.1V | 12.75Ah | 2.55A | 15A | 150*36*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB5S3PC1826J | 5S3P | 18.5V | 7.65Ah | 2A | 7.8A | 150*38*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1826J | 12S12P | 44.4V | 30.6Ah | 6.12A | 31.2A | 260*125*140 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S20PC1826J | 7S20P | 25.9V | 51Ah | 10.2A | 52A | 285*205*150 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S2PC1826J | 7S2P | 25.9V | 5100mAh | 1A | 7A | 143*20*145 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S10PC1826J | 12S10P | 44.4V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 250*105*135 | 5.5kg |
| DNK-LTB6S20PC1826J | 6S20P | 22.2V | 51Ah | 10.2A | 52A | 125*205*150 | 5.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1826J | 12S1P | 44.4V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 76*57*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1826J | 2S6P | 7.4V | 15.3Ah | 3.06A | 20A | 58*76*75 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1826J | 3S4P | 11.1V | 10.2Ah | 2A | 10A | 58*76*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB4S3PC1826J | 4S3P | 14.8V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 56*76*78 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S2PC1826J | 6S2P | 22.2V | 5100mAh | 2A | 5A | 76*56*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1826J | 6S19P | 22.2V | 48.45Ah | 9.69A | 50A | 225*130*140 | 5.4kg |
| DNK-LTB10S10PC1826J | 10S10P | 37V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 105*215*145 | 4.7kg |
| DNK-LTB10S1PC1826J | 10S1P | 37V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 94*20*135 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1826J | 2S5P | 7.4V | 12.75Ah | 2.55A | 26A | 95*30*133 | 520g |
| DNK-LTB5S2PC1826J | 5S2P | 18.5V | 5100mAh | 1A | 5.2A | 63*63*145 | 0.5kg |
| DNK-LTB12S8PC1826J | 12S8P | 44.4V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 245*140*60 | 4.6kg |
| DNK-LTB3S3PC1826J | 3S3P | 11.1V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 56*20*205 | 0.5kg |
| DNK-LTB2S4PC1826J | 2S4P | 7.4V | 10.2Ah | 2.04A | 20A | 38*38*140 | 420g |
| DNK-LTB4S2PC1826J | 4S2P | 14.8V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 38*38*140 | 0.4kg |
| DNK-LTB12S6PC1826J | 12S6P | 44.4V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 125*125*145 | 3.5kg |
| DNK-LTB7S1PC1826J | 7S1P | 25.9V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 58*58*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB10S6PC1826J | 10S6P | 37V | 15.3Ah | 3.06A | 15.6A | 205*125*80 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S20PC1826J | 3S20P | 11.1V | 51Ah | 10.2A | 100A | 310*140*60 | 3.1kg |
| DNK-LTB6S1PC1826J | 6S1P | 22.2V | 2550mAh | 1A | 3A | 56*38*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1826J | 1S6P | 3.7V | 15.3Ah | 3.06A | 10A | 56*20*138 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1826J | 2S3P | 7.4V | 7.65Ah | 2A | 10A | 38*38*137 | 310g |
| DNK-LTB3S2PC1826J | 3S2P | 11.1V | 5100mAh | 2A | 10.4A | 56*20*150 | 0.4kg |
| DNK-LTB4S12PC1826J | 4S12P | 14.8V | 30.6Ah | 6.12A | 30A | 135*45*250 | 2.6kg |
| DNK-LTB7S6PC1826J | 7S6P | 25.9V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 285*65*80 | 2kg |
| DNK-LTB4S10PC1826J | 4S10P | 14.8V | 25.5Ah | 5.1A | 20A | 410*50*145 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1826J | 10S4P | 37V | 10.2Ah | 2.04A | 20.8A | 205*45*145 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S20PC1826J | 2S20P | 7.4V | 51Ah | 10.2A | 20A | 95*150*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S1PC1826J | 4S1P | 14.8V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 38*20*138 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1826J | 1S4P | 3.7V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 38*20*138 | 220g |
| DNK-LTB2S2PC1826J | 2S2P | 7.4V | 5100mAh | 2A | 5A | 38*19*136 | 200g |
| DNK-LTB3S12PC1826J | 3S12P | 11.1V | 30.6Ah | 6.12A | 50A | 400*140*26 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1826J | 6S6P | 22.2V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 150*150*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1826J | 12S3P | 44.4V | 7.65Ah | 2A | 15A | 245*30*200 | 1.8kg |
| DNK-LTB4S8PC1826J | 4S8P | 14.8V | 20.4Ah | 4.08A | 20.8A | 325*45*80 | 1.6kg |
| DNK-LTB3S10PC1826J | 3S10P | 11.1V | 25.5Ah | 5.1A | 30A | 102*122*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1826J | 10S3P | 37V | 7.65Ah | 2A | 15.6A | 305*45*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1826J | 3S1P | 11.1V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 47*30*68 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1826J | 1S3P | 3.7V | 7.65Ah | 2A | 10A | 25*25*198 | 170g |
| DNK-LTB2S12PC1826J | 2S12P | 7.4V | 30.6Ah | 6.12A | 20A | 58*153*76 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S8PC1826J | 3S8P | 11.1V | 20.4Ah | 4.08A | 20A | 45*245*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB4S6PC1826J | 4S6P | 14.8V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 245*45*80 | 1.2kg |
| DNK-LTB6S4PC1826J | 6S4P | 22.2V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 153*60*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB12S2PC1826J | 12S2P | 44.4V | 5100mAh | 1A | 10.4A | 245*30*135 | 1.2kg |
| DNK-LTB5S4PC1826J | 5S4P | 18.5V | 10.2Ah | 2.04A | 10.4A | 140*56*78 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1826J | 1S20P | 3.7V | 51Ah | 5A | 15A | 102*42*146 | 1.1kg |
| DNK-LTB10S2PC1826J | 10S2P | 37V | 5100mAh | 2A | 5.2A | 93*38*135 | 1kg |
| DNK-LTB3S6PC1826J | 3S6P | 11.1V | 15.3Ah | 3.06A | 15A | 38*56*203 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1826J | 4S4P | 14.8V | 10.2Ah | 2.04A | 10A | 76*38*140 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1826J | 12S12P | 44.4V | 30.6Ah | 6.12A | 30A | 407*245*45 | 6.6kg |
| DNK-LTB7S2PC1826J | 7S2P | 25.9V | 5100mAh | 1A | 7A | 260*20*70 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S10PC1826J | 12S10P | 44.4V | 25.5Ah | 5.1A | 26A | 410*205*45 | 5.5kg |
| DNK-LTB12S1PC1826J | 12S1P | 44.4V | 2550mAh | 1A | 5.2A | 135*56*38 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1826J | 2S6P | 7.4V | 15.3Ah | 3.06A | 20A | 225*25*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1826J | 3S4P | 11.1V | 10.2Ah | 2A | 10A | 220*20*75 | 0.6kg |
