3.6V-2200mAh Samsung-ICR18650-22F Battery
Samsung ICR 18650-22F
The Samsung icr 18650 22F battery comes up with a nominal capacity of 2200mAh, the voltage of 3.6V .
The Samsung 22F battery is a popular lithium-ion cell. It is intended for use in 18650 battery packs. It can power a wide range of devices including an electric sander, a vehicle traveling data recorder, or mobile phone.
This is an absolutely excellent cell for anyone seeking high performance 18650 cells.
HIGHLIGHTS OF Samsung icr 18650 22F
Nominal Capacity: 2200mAh
Charging Voltage: 4.2V ±0.05 V
Nominal Voltage: 3.6V
Charging Method: CC-CV (constant voltage with limited current)
Charging Current: Standard charge: 1100mA, Rapid charge : 2200mA
Charging Time: Standard charge: 3hours, Rapid charge: 2.5hours
Max. Charge Current: 2200mA
Max. Discharge Current: 4400mA
Discharge Cut-off Voltage: 2.75V
Cycle life: 300 cycles to 68%
Cell Weight: 44.5g max
Cell Dimension: Diameter(max.):18.4mm, Height: 65mm max
Operating Temperature: Charge : 0 to 45°C, Discharge: -20 to 60°C
Storage Temperature 1 year: -20~25°C, 3 months : -20~45°C, 1 month : -20~60°C
Feature:
1.High performance-cost ratio
2.High capacity, low self discharge rate
3.Long cycle life, stable working performance
APPEARANCE
There shall be no such defects as deep scratch, crack, rust, discoloration or leakage, which may adversely affect the commercial value of the cell.
Diameter : Max. 18.4 mm
Diameter is defined as the largest data value measured on the “A” area of a cylindrical cell.
Height : Max. 65.2 mm
Nominal Specification of Samsung icr 18650 22F
| ltem | Specification |
|---|---|
| Nominal Capacity | 2200mAh (0.2C discharge) |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Nominal Voltage | 3.6V |
| Charging Method | CC-CV(constant voltage with limited current) |
| Charging Current | Standard charge: 1100mA |
| Rapid charge:2200mA | |
| Charging Time | Standard charge:3hours |
| Rapid charge:2.5hours | |
| Max. Charge Current | 2200mA |
| Max. Discharge Current | 4400mA |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V |
| Cell Weight | 44.5g max |
| Cell Dimension | Diameter(max.): φ 18.4 mm |
| Height :65mm max | |
| Operating Temperature | Charge:0 to 45℃ |
| Discharge:-20 to 60℃ | |
| Storage Temperature | 1 year : -20~25℃(1*) |
| 3 months : -20~45℃(1*) | |
| 1 month : -20~60℃(1*) |
SAMSUNG ICR18650 22F BATTERY PACK LIST
| Model | Configuration | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Constant Charge Current | Max. Continous Discharge Current | Dimension(L*W*H) | Weight (without connector and wire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK-LTB6S20PC1822F | 6S20P | 22.2V | 44Ah | 8.8A | 40A | 375*113*78 | 5.5kg |
| DNK-LTB12S10PC1822F | 12S10P | 44.4V | 22Ah | 4.4A | 20A | 245*205*80 | 5.4kg |
| DNK-LTB6S2PC1822F | 6S2P | 22.2V | 4400mAh | 1A | 4A | 110*38*69 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822F | 12S1P | 44.4V | 2200mAh | 1A | 4A | 125*45*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1822F | 2S6P | 7.4V | 13.2Ah | 2.64A | 24A | 110*38*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822F | 3S4P | 11.1V | 8.8Ah | 2A | 16A | 110*38*72 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822F | 4S3P | 14.8V | 6.6Ah | 2A | 5A | 110*38*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1822F | 6S19P | 22.2V | 41.8Ah | 8.36A | 38A | 385*125*80 | 5.1kg |
| DNK-LTB12S9PC1822F | 12S9P | 44.4V | 19.8Ah | 3.96A | 18A | 245*185*78 | 4.9kg |
| DNK-LTB10S10PC1822F | 10S10P | 37V | 22Ah | 4.4A | 20A | 205*205*80 | 4.6kg |
| DNK-LTB5S2PC1822F | 5S2P | 18.5V | 4400mAh | 1A | 4A | 93*38*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822F | 10S1P | 37V | 2200mAh | 1A | 4A | 38*93*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1822F | 2S5P | 7.4V | 11Ah | 2.2A | 20A | 185*20*72 | 510g |
| DNK-LTB1S1PC1822F | 1S1P | 3.7V | 2200mAh | 1A | 4A | 19*19*70 | 50g |
| DNK-LTB12S8PC1822F | 12S8P | 44.4V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 245*165*80 | 4.4kg |
| DNK-LTB6S15PC1822F | 6S15P | 22.2V | 33Ah | 6.6A | 30A | 280*113*78 | 4.1kg |
| DNK-LTB3S3PC1822F | 3S3P | 11.1V | 6.6Ah | 2A | 12A | 165*20*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB9S9PC1822F | 9S9P | 33.3V | 19.8Ah | 3.96A | 18A | 185*185*80 | 3.8kg |
| DNK-LTB4S20PC1822F | 4S20P | 14.8V | 44Ah | 8.8A | 50A | 405*85*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB10S8PC1822F | 10S8P | 37V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 205*165*80 | 3.7kg |
| DNK-LTB4S2PC1822F | 4S2P | 14.8V | 4400mAh | 1A | 8A | 73*38*78 | 0.4kg |
| DNK-LTB2S4PC1822F | 2S4P | 7.4V | 8.8Ah | 2A | 16A | 148*20*71 | 420g |
| DNK-LTB12S6PC1822F | 12S6P | 44.4V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 245*125*75 | 3.4kg |
| DNK-LTB7S10PC1822F | 7S10P | 25.9V | 22Ah | 4.4A | 20A | 145*205*80 | 3.2kg |
| DNK-LTB10S7PC1822F | 10S7P | 37V | 15.4Ah | 3.08A | 50A | 205*145*75 | 3.2kg |
| DNK-LTB7S1PC1822F | 7S1P | 25.9V | 2200mAh | 1A | 4A | 130*23*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB8S8PC1822F | 8S8P | 29.6V | 17.6Ah | 4A | 16A | 165*165*80 | 3kg |
| DNK-LTB3S20PC1822F | 3S20P | 11.1V | 44Ah | 8.8A | 80A | 410*65*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB10S6PC1822F | 10S6P | 37V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 205*125*75 | 2.8kg |
| DNK-LTB12S5PC1822F | 12S5P | 44.4V | 11Ah | 2.2A | 10A | 245*105*70 | 2.9kg |
| DNK-LTB3S2PC1822F | 3S2P | 11.1V | 4400mAh | 1A | 8A | 110*20*76 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822F | 6S1P | 22.2V | 2200mAh | 1A | 2A | 110*20*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1822F | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 2.64A | 5A | 110*20*69 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822F | 2S3P | 7.4V | 6.6Ah | 2A | 5A | 110*20*69 | 300g |
| DNK-LTB7S8PC1822F | 7S8P | 25.9V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 145*165*80 | 2.7kg |
| DNK-LTB10S5PC1822F | 10S5P | 37V | 11Ah | 2.2A | 10A | 205*105*80 | 2.3kg |
| DNK-LTB5S1PC1822F | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 1A | 4A | 93*20*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB7S7PC1822F | 7S7P | 25.9V | 15.4Ah | 3A | 14A | 145*145*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB3S16PC1822F | 3S16P | 11.1V | 35.2Ah | 7.04A | 50A | 325*65*80 | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1822F | 4S12P | 14.8V | 26.4Ah | 5.28A | 20A | 245*85*85 | 2.6kg |
| DNK-LTB12S4PC1822F | 12S4P | 44.4V | 8.8Ah | 2A | 16A | 245*85*80 | 2.3kg |
| DNK-LTB9S5PC1822F | 9S5P | 33.3V | 11Ah | 2.2A | 10A | 185*105*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB7S6PC1822F | 7S6P | 25.9V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 145*125*75 | 2.1kg |
| DNK-LTB2S20PC1822F | 2S20P | 7.4V | 44Ah | 8.8A | 20A | 76*186*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822F | 4S10P | 14.8V | 22Ah | 4.4A | 20A | 205*85*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1822F | 10S4P | 37V | 8.8Ah | 2A | 16A | 205*85*80 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S2PC1822F | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 1A | 5A | 74*19*69 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822F | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 1A | 4A | 73*20*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1822F | 1S4P | 3.7V | 8.8Ah | 1760A | 5A | 75*20*69 | 210g |
| DNK-LTB3S12PC1822F | 3S12P | 11.1V | 26.4Ah | 5.28A | 50A | 220*56*78 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1822F | 6S6P | 22.2V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 110*110*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1822F | 12S3P | 44.4V | 6.6Ah | 2A | 12A | 245*65*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB7S5PC1822F | 7S5P | 25.9V | 11Ah | 2.2A | 10A | 130*93*70 | 1.6kg |
| DNK-LTB4S8PC1822F | 4S8P | 14.8V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 160*80*78 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S10PC1822F | 3S10P | 11.1V | 22Ah | 4.4A | 30A | 185*56*75 | 1.4kg |
| DNK-LTB6S5PC1822F | 6S5P | 22.2V | 11Ah | 2.2A | 10A | 110*92*72 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1822F | 10S3P | 37V | 6.6Ah | 2A | 12A | 205*65*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1822F | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 1A | 4A | 56*19*69 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1822F | 1S3P | 3.7V | 6.6Ah | 2A | 5A | 56*20*69 | 170g |
| DNK-LTB4S7PC1822F | 4S7P | 14.8V | 15.4Ah | 3.08A | 14A | 128*73*72 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1822F | 7S4P | 25.9V | 8.8Ah | 2A | 8A | 130*56*70 | 1.3kg |
| DNK-LTB3S9PC1822F | 3S9P | 11.1V | 19.8Ah | 3.96A | 15A | 165*56*71 | 1.3kg |
| DNK-LTB9S3PC1822F | 9S3P | 33.3V | 6.6Ah | 2A | 6A | 166*56*70 | 1.4kg |
| DNK-LTB12S2PC1822F | 12S2P | 44.4V | 4400mAh | 1A | 8A | 245*45*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822F | 2S12P | 7.4V | 26.4Ah | 5.28A | 15A | 220*38*72 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S8PC1822F | 3S8P | 11.1V | 17.6Ah | 3.52A | 15A | 148*56*71 | 1.1kg |
| DNK-LTB4S6PC1822F | 4S6P | 14.8V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 110*73*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB6S4PC1822F | 6S4P | 22.2V | 8.8Ah | 2A | 8A | 110*74*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB3S7PC1822F | 3S7P | 11.1V | 15.4Ah | 3.08A | 15A | 128*56*71 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1822F | 7S3P | 25.9V | 6.6Ah | 2A | 6A | 130*56*70 | 1kg |
| DNK-LTB10S20PC1822F | 10S20P | 37V | 44Ah | 8.8A | 40A | 210*410*85 | 9kg |
| DNK-LTB10S2PC1822F | 10S2P | 37V | 4400mAh | 1A | 4A | 185*38*70 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822F | 1S20P | 3.7V | 44Ah | 5A | 15A | 185*38*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB4S5PC1822F | 4S5P | 14.8V | 11Ah | 2.2A | 10A | 92*73*70 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1822F | 5S4P | 18.5V | 8.8Ah | 2A | 8A | 93*74*72 | 1kg |
| DNK-LTB1S2PC1822F | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 1A | 5A | 38*19*69 | 115g |
| DNK-LTB2S1PC1822F | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 1A | 4A | 38*19*69 | 100g |
| DNK-LTB3S6PC1822F | 3S6P | 11.1V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 110*56*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1822F | 6S3P | 22.2V | 6.6Ah | 2A | 6A | 110*56*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB10S17PC1822F | 10S17P | 37V | 37.4Ah | 7.48A | 34A | 210*350*80 | 7.6kg |
| DNK-LTB4S4PC1822F | 4S4P | 14.8V | 8.8Ah | 2A | 16A | 160*40*78 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1822F | 3S5P | 11.1V | 11Ah | 2.2A | 15A | 92*56*72 | 0.7kg |
| DNK-LTB5S3PC1822F | 5S3P | 18.5V | 6.6Ah | 2A | 6A | 93*56*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB12S12PC1822F | 12S12P | 44.4V | 26.4Ah | 5.28A | 24A | 245*245*85 | 6.4kg |
| DNK-LTB7S20PC1822F | 7S20P | 25.9V | 44Ah | 8.8A | 40A | 150*410*80 | 6.3kg |
| DNK-LTB7S2PC1822F | 7S2P | 25.9V | 4400mAh | 1A | 5A | 130*38*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB12S11PC1822F | 12S11P | 44.4V | 24.2Ah | 4.84A | 22A | 245*225*85 | 5.9kg |
| DNK-LTB6S20PC1822F | 6S20P | 22.2V | 44Ah | 8.8A | 40A | 125*205*145 | 5.5kg |
| DNK-LTB12S10PC1822F | 12S10P | 44.4V | 22Ah | 4.4A | 20A | 250*105*135 | 5.4kg |
| DNK-LTB6S2PC1822F | 6S2P | 22.2V | 4400mAh | 1A | 4A | 76*56*69 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822F | 12S1P | 44.4V | 2200mAh | 1A | 4A | 76*57*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1822F | 2S6P | 7.4V | 13.2Ah | 2.64A | 24A | 58*76*75 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822F | 3S4P | 11.1V | 8.8Ah | 2A | 16A | 58*76*72 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822F | 4S3P | 14.8V | 6.6Ah | 2A | 5A | 56*76*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB6S19PC1822F | 6S19P | 22.2V | 41.8Ah | 8.36A | 38A | 220*125*135 | 5.1kg |
| DNK-LTB10S10PC1822F | 10S10P | 37V | 22Ah | 4.4A | 20A | 415*105*70 | 4.6kg |
| DNK-LTB5S2PC1822F | 5S2P | 18.5V | 4400mAh | 1A | 4A | 95*20*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822F | 10S1P | 37V | 2200mAh | 1A | 4A | 185*20*70 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1822F | 2S5P | 7.4V | 11Ah | 2.2A | 20A | 95*38*72 | 510g |
| DNK-LTB12S8PC1822F | 12S8P | 44.4V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 250*85*140 | 4.4kg |
| DNK-LTB6S15PC1822F | 6S15P | 22.2V | 33Ah | 6.6A | 30A | 210*190*78 | 4.1kg |
| DNK-LTB3S3PC1822F | 3S3P | 11.1V | 6.6Ah | 2A | 12A | 65*65*70 | 0.5kg |
| DNK-LTB4S20PC1822F | 4S20P | 14.8V | 44Ah | 8.8A | 50A | 170*210*85 | 4.2kg |
| DNK-LTB10S8PC1822F | 10S8P | 37V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 405*85*80 | 3.7kg |
| DNK-LTB4S2PC1822F | 4S2P | 14.8V | 4400mAh | 1A | 8A | 165*30*68 | 0.4kg |
| DNK-LTB2S4PC1822F | 2S4P | 7.4V | 8.8Ah | 2A | 16A | 76*38*75 | 420g |
| DNK-LTB12S6PC1822F | 12S6P | 44.4V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 255*205*45 | 3.4kg |
| DNK-LTB7S10PC1822F | 7S10P | 25.9V | 22Ah | 4.4A | 20A | 105*285*80 | 3.2kg |
| DNK-LTB7S1PC1822F | 7S1P | 25.9V | 2200mAh | 1A | 4A | 75*38*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB3S20PC1822F | 3S20P | 11.1V | 44Ah | 8.8A | 80A | 130*210*85 | 3.1kg |
| DNK-LTB10S6PC1822F | 10S6P | 37V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 405*65*75 | 2.8kg |
| DNK-LTB3S2PC1822F | 3S2P | 11.1V | 4400mAh | 1A | 8A | 65*45*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822F | 6S1P | 22.2V | 2200mAh | 1A | 2A | 60*60*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1822F | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 2.64A | 5A | 56*38*69 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822F | 2S3P | 7.4V | 6.6Ah | 2A | 5A | 38*58*69 | 300g |
| DNK-LTB10S5PC1822F | 10S5P | 37V | 11Ah | 2.2A | 10A | 520*45*70 | 2.3kg |
| DNK-LTB5S1PC1822F | 5S1P | 18.5V | 2200mAh | 1A | 4A | 56*38*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB3S16PC1822F | 3S16P | 11.1V | 35.2Ah | 7.04A | 50A | 125*180*70m | 2.8kg |
| DNK-LTB4S12PC1822F | 4S12P | 14.8V | 26.4Ah | 5.28A | 20A | 125*165*85 | 2.6kg |
| DNK-LTB12S4PC1822F | 12S4P | 44.4V | 8.8Ah | 2A | 16A | 245*45*140 | 2.3kg |
| DNK-LTB7S6PC1822F | 7S6P | 25.9V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 145*45*215 | 2.1kg |
| DNK-LTB2S20PC1822F | 2S20P | 7.4V | 44Ah | 8.8A | 20A | 370*38*75 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822F | 4S10P | 14.8V | 22Ah | 4.4A | 20A | 165*105*75 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1822F | 10S4P | 37V | 8.8Ah | 2A | 16A | 405*45*80 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S2PC1822F | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 1A | 5A | 38*38*70 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822F | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 1A | 4A | 38*38*70 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1822F | 1S4P | 3.7V | 8.8Ah | 1760A | 5A | 38*38*69 | 210g |
| DNK-LTB3S12PC1822F | 3S12P | 11.1V | 26.4Ah | 5.28A | 50A | 125*125*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1822F | 6S6P | 22.2V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 225*58*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1822F | 12S3P | 44.4V | 6.6Ah | 2A | 12A | 125*125*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1822F | 4S8P | 14.8V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 125*145*80 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S10PC1822F | 3S10P | 11.1V | 22Ah | 4.4A | 30A | 300*42*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB6S5PC1822F | 6S5P | 22.2V | 11Ah | 2.2A | 10A | 280*40*72 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1822F | 10S3P | 37V | 6.6Ah | 2A | 12A | 103*123*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1822F | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 1A | 4A | 38*38*69 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1822F | 1S3P | 3.7V | 6.6Ah | 2A | 5A | 38*38*69 | 170g |
| DNK-LTB4S7PC1822F | 4S7P | 14.8V | 15.4Ah | 3.08A | 14A | 245*40*80 | 1.3kg |
| DNK-LTB7S4PC1822F | 7S4P | 25.9V | 8.8Ah | 2A | 8A | 45*285*70 | 1.3kg |
| DNK-LTB12S2PC1822F | 12S2P | 44.4V | 4400mAh | 1A | 8A | 125*85*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822F | 2S12P | 7.4V | 26.4Ah | 5.28A | 15A | 116*79*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S8PC1822F | 3S8P | 11.1V | 17.6Ah | 3.52A | 15A | 76*113*71 | 1.1kg |
| DNK-LTB4S6PC1822F | 4S6P | 14.8V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 65*165*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB6S4PC1822F | 6S4P | 22.2V | 8.8Ah | 2A | 8A | 225*40*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB3S7PC1822F | 3S7P | 11.1V | 15.4Ah | 3.08A | 15A | 230*45*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB7S3PC1822F | 7S3P | 25.9V | 6.6Ah | 2A | 6A | 62*62*200 | 1kg |
| DNK-LTB10S2PC1822F | 10S2P | 37V | 4400mAh | 1A | 4A | 75*93*70 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822F | 1S20P | 3.7V | 44Ah | 5A | 15A | 75*93*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB4S5PC1822F | 4S5P | 14.8V | 11Ah | 2.2A | 10A | 40*186*70 | 1kg |
| DNK-LTB5S4PC1822F | 5S4P | 18.5V | 8.8Ah | 2A | 8A | 188*40*72 | 1kg |
| DNK-LTB1S2PC1822F | 1S2P | 3.7V | 4400mAh | 1A | 5A | 20*20*138 | 115g |
| DNK-LTB2S1PC1822F | 2S1P | 7.4V | 2200mAh | 1A | 4A | 25*19*67 | 100g |
| DNK-LTB3S6PC1822F | 3S6P | 11.1V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 168*38*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB6S3PC1822F | 6S3P | 22.2V | 6.6Ah | 2A | 6A | 168*38*70 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1822F | 4S4P | 14.8V | 8.8Ah | 2A | 16A | 76*76*78 | 0.8kg |
| DNK-LTB3S5PC1822F | 3S5P | 11.1V | 11Ah | 2.2A | 15A | 150*36*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB5S3PC1822F | 5S3P | 18.5V | 6.6Ah | 2A | 6A | 150*38*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB12S12PC1822F | 12S12P | 44.4V | 26.4Ah | 5.28A | 24A | 260*125*140 | 6.4kg |
| DNK-LTB7S20PC1822F | 7S20P | 25.9V | 44Ah | 8.8A | 40A | 285*205*150 | 6.3kg |
| DNK-LTB7S2PC1822F | 7S2P | 25.9V | 4400mAh | 1A | 5A | 143*20*145 | 0.7kg |
| DNK-LTB12S10PC1822F | 12S10P | 44.4V | 22Ah | 4.4A | 20A | 412*205*45 | 5.4kg |
| DNK-LTB6S2PC1822F | 6S2P | 22.2V | 4400mAh | 1A | 4A | 38*38*200 | 0.6kg |
| DNK-LTB12S1PC1822F | 12S1P | 44.4V | 2200mAh | 1A | 4A | 135*56*38 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S6PC1822F | 2S6P | 7.4V | 13.2Ah | 2.64A | 24A | 225*25*80 | 0.7kg |
| DNK-LTB3S4PC1822F | 3S4P | 11.1V | 8.8Ah | 2A | 16A | 220*20*75 | 0.7kg |
| DNK-LTB4S3PC1822F | 4S3P | 14.8V | 6.6Ah | 2A | 5A | 38*38*200 | 0.6kg |
| DNK-LTB10S10PC1822F | 10S10P | 37V | 22Ah | 4.4A | 20A | 105*215*145 | 4.6kg |
| DNK-LTB5S2PC1822F | 5S2P | 18.5V | 4400mAh | 1A | 4A | 63*63*145 | 0.5kg |
| DNK-LTB10S1PC1822F | 10S1P | 37V | 2200mAh | 1A | 4A | 94*20*135 | 0.6kg |
| DNK-LTB2S5PC1822F | 2S5P | 7.4V | 11Ah | 2.2A | 20A | 95*20*137 | 510g |
| DNK-LTB12S8PC1822F | 12S8P | 44.4V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 245*140*60 | 4.4kg |
| DNK-LTB3S3PC1822F | 3S3P | 11.1V | 6.6Ah | 2A | 12A | 56*20*205 | 0.5kg |
| DNK-LTB4S2PC1822F | 4S2P | 14.8V | 4400mAh | 1A | 8A | 38*38*140 | 0.4kg |
| DNK-LTB2S4PC1822F | 2S4P | 7.4V | 8.8Ah | 2A | 16A | 38*38*140 | 420g |
| DNK-LTB12S6PC1822F | 12S6P | 44.4V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 125*125*145 | 3.4kg |
| DNK-LTB7S1PC1822F | 7S1P | 25.9V | 2200mAh | 1A | 4A | 58*58*70 | 0.4kg |
| DNK-LTB3S20PC1822F | 3S20P | 11.1V | 44Ah | 8.8A | 80A | 310*140*60 | 3.1kg |
| DNK-LTB10S6PC1822F | 10S6P | 37V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 205*125*75 | 2.8kg |
| DNK-LTB3S2PC1822F | 3S2P | 11.1V | 4400mAh | 1A | 8A | 56*20*150 | 0.4kg |
| DNK-LTB6S1PC1822F | 6S1P | 22.2V | 2200mAh | 1A | 2A | 56*38*69 | 0.4kg |
| DNK-LTB1S6PC1822F | 1S6P | 3.7V | 13.2Ah | 2.64A | 5A | 56*20*138 | 310g |
| DNK-LTB2S3PC1822F | 2S3P | 7.4V | 6.6Ah | 2A | 5A | 38*38*135 | 300g |
| DNK-LTB4S12PC1822F | 4S12P | 14.8V | 26.4Ah | 5.28A | 20A | 135*45*250 | 2.6kg |
| DNK-LTB7S6PC1822F | 7S6P | 25.9V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 285*65*75 | 2.1kg |
| DNK-LTB2S20PC1822F | 2S20P | 7.4V | 44Ah | 8.8A | 20A | 95*150*80 | 2.1kg |
| DNK-LTB4S10PC1822F | 4S10P | 14.8V | 22Ah | 4.4A | 20A | 410*50*145 | 2.2kg |
| DNK-LTB10S4PC1822F | 10S4P | 37V | 8.8Ah | 2A | 16A | 205*45*145 | 1.9kg |
| DNK-LTB2S2PC1822F | 2S2P | 7.4V | 4400mAh | 1A | 5A | 38*19*136 | 200g |
| DNK-LTB4S1PC1822F | 4S1P | 14.8V | 2200mAh | 1A | 4A | 38*20*138 | 0.3kg |
| DNK-LTB1S4PC1822F | 1S4P | 3.7V | 8.8Ah | 1760A | 5A | 38*20*138 | 210g |
| DNK-LTB3S12PC1822F | 3S12P | 11.1V | 26.4Ah | 5.28A | 50A | 400*140*26 | 1.7kg |
| DNK-LTB6S6PC1822F | 6S6P | 22.2V | 13.2Ah | 2.64A | 12A | 150*150*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB12S3PC1822F | 12S3P | 44.4V | 6.6Ah | 2A | 12A | 245*30*200 | 1.7kg |
| DNK-LTB4S8PC1822F | 4S8P | 14.8V | 17.6Ah | 3.52A | 16A | 325*45*75 | 1.7kg |
| DNK-LTB3S10PC1822F | 3S10P | 11.1V | 22Ah | 4.4A | 30A | 102*122*80 | 1.4kg |
| DNK-LTB10S3PC1822F | 10S3P | 37V | 6.6Ah | 2A | 12A | 305*45*75 | 1.5kg |
| DNK-LTB3S1PC1822F | 3S1P | 11.1V | 2200mAh | 1A | 4A | 47*30*68 | 0.2kg |
| DNK-LTB1S3PC1822F | 1S3P | 3.7V | 6.6Ah | 2A | 5A | 25*25*198 | 170g |
| DNK-LTB12S2PC1822F | 12S2P | 44.4V | 4400mAh | 1A | 8A | 245*30*135 | 1.2kg |
| DNK-LTB2S12PC1822F | 2S12P | 7.4V | 26.4Ah | 5.28A | 15A | 58*153*75 | 1.2kg |
| DNK-LTB3S8PC1822F | 3S8P | 11.1V | 17.6Ah | 3.52A | 15A | 45*245*75 | 1.1kg |
| DNK-LTB4S6PC1822F | 4S6P | 14.8V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 245*45*80 | 1.1kg |
| DNK-LTB6S4PC1822F | 6S4P | 22.2V | 8.8Ah | 2A | 8A | 153*60*70 | 1.1kg |
| DNK-LTB10S2PC1822F | 10S2P | 37V | 4400mAh | 1A | 4A | 93*38*135 | 1kg |
| DNK-LTB1S20PC1822F | 1S20P | 3.7V | 44Ah | 5A | 15A | 102*42*146 | 1.1kg |
| DNK-LTB5S4PC1822F | 5S4P | 18.5V | 8.8Ah | 2A | 8A | 140*56*78 | 1kg |
| DNK-LTB3S6PC1822F | 3S6P | 11.1V | 13.2Ah | 2.64A | 10A | 38*56*203 | 0.9kg |
| DNK-LTB4S4PC1822F | 4S4P | 14.8V | 8.8Ah | 2A | 16A | 76*38*140 | 0.8kg |
| DNK-LTB12S12PC1822F | 12S12P | 44.4V | 26.4Ah | 5.28A | 30A | 407*245*45 | 6.4kg |
| DNK-LTB7S2PC1822F | 7S2P | 25.9V | 4400mAh | 1A | 5A | 260*20*70 | 0.7kg |
| DNK-LTB20S20PC1822F | 20S20P | 72V | 44Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21kg |
